Wikipedia | Eng / Fr | Previous events | Australian Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2023-01-16 01:03:14 | Category / CUT | Grand Slam / 128 |
Location | Melbourne ![]() |
Tennis court / Conditions | Hard (out.) |
Dates | 2023-01-16 - 2023-01-29 | ||
Winners |
Novak Djokovic Sim |
Ratio BWW | 70.9 % (90/127) |
Winner : Sim - (2023-01-29 14:03)
“ Ce n'est pas encore du niveau d'un Djokovic, mais Maxlamenace est comme chez lui à Melbourne, déjà vainqueur l'an passé. Tel un retour qui prend la bande sur balle de match et retombe du bon côté (à l'image d'un Rublev au super tie..) c'est à la différence de prono (1 seul tout petit d'écart) que se fait la difference pour le titre, à défaut de l'être au nombre de points. En temps que joueur fair-play, je lui adresse un discret signe de la main en guise d'excuse depuis l'autre côté du terrain, avant de détourner les talons savourer ma victoire.
Me voilà de retour à une plus juste place au classement!
Prochain grand rdv à Roland, soyez prêts! ”
# | Player | Points defending | Points | Picks | Good picks | Ratio | Winner | Runner-up | Semi-finalist | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #56 | Sim | 90 | 190.1 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | V | 2000 | |
2 | ![]() | #2-Sd#2 | MaxlaMenace | 2000 | 190.1 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Tsitsipas | Korda - Fritz | F | 1200 | |
3 | ![]() | #8-Sd#8 | Zedon57 | 45 | 179.3 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Tsitsipas | Tiafoe - Fokina | SF1 | 720 | |
4 | ![]() | #42 | Faux | | 180 | 178.0 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Tsitsipas | Nadal - Ruud | SF2 | 720 |
5 | ![]() | #27 | backhandpass | ![]() | 177.6 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Tsitsipas | Nadal - Berrettini | QF | 360 | |
6 | ![]() | #64 | Alexpp | ![]() | 45 | 173.6 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Fritz | QF | 360 |
7 | ![]() | #16 | crush | 45 | 168.3 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Auger-Aliassime | Tiafoe - Zverev | QF | 360 | |
8 | ![]() | #67 | atoenupu | 180 | 168.1 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Tsitsipas | Medvedev - Ruud | QF | 360 | |
9 | ![]() | #43 | anekfu | ![]() | 45 | 166.6 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Ruud | 8e | 180 |
10 | ![]() | #44 | Adunar | 45 | 166.1 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Tsitsipas | Medvedev - Fritz | 8e | 180 | |
11 | ![]() | #38 | LeTennis | ![]() | 45 | 165.7 | 127 | 77/127 | 60.6% | Medvedev | Djokovic | Tsitsipas - Zverev | 8e | 180 |
12 | ![]() | #77 | Mattou77 | 165.5 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 8e | 180 | ||
13 | ![]() | #13 | Drivers | 90 | 164.2 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Tsitsipas | Nadal - Fritz | 8e | 180 | |
14 | ![]() | #48 | tib_os | ![]() | 90 | 163.4 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Auger-Aliassime | Tiafoe - Fritz | 8e | 180 |
15 | ![]() | #4-Sd#4 | BBZ | ![]() | 45 | 162.7 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Sinner | Medvedev - Berrettini | 8e | 180 |
16 | ![]() | #28 | chafedex | 180 | 162.3 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Tsitsipas | Nadal - Ruud | 8e | 180 | |
17 | ![]() | #25 | Tipsytime | ![]() | 90 | 161.4 | 127 | 80/127 | 63.0% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 16e | 90 |
18 | ![]() | #51 | Sypha | ![]() | 159.0 | 127 | 80/127 | 63.0% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Berrettini | 16e | 90 | |
19 | ![]() | #46 | tenedab | 180 | 158.7 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Tsitsipas | Medvedev - Fritz | 16e | 90 | |
20 | ![]() | #23 | pmaister | ![]() | 45 | 158.4 | 127 | 82/127 | 64.6% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Berrettini | 16e | 90 |
21 | ![]() | #66 | ClementClair | 158.4 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Berrettini | 16e | 90 | ||
22 | ![]() | #6-Sd#6 | siggy | 45 | 158.3 | 127 | 78/127 | 61.4% | Tsitsipas | Ruud | Nadal - Djokovic | 16e | 90 | |
23 | ![]() | #9 | grandje | ![]() | 180 | 157.8 | 127 | 80/127 | 63.0% | Tsitsipas | Djokovic | Medvedev - Ruud | 16e | 90 |
24 | ![]() | #60 | Dzep | ![]() | 157.4 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Ruud | 16e | 90 | |
25 | ![]() | #29 | Monkie | 90 | 156.0 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 16e | 90 | |
26 | ![]() | #69 | Dersch | 45 | 154.7 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Ruud | 16e | 90 | |
27 | ![]() | #3-Sd#3 | srematias | 1200 | 154.3 | 127 | 80/127 | 63.0% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Fritz | 16e | 90 | |
28 | ![]() | #11 | lightgas | 90 | 154.2 | 127 | 78/127 | 61.4% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Berrettini | 16e | 90 | |
29 | ![]() | #33 | ggfabi | 154.0 | 127 | 83/127 | 65.4% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Ruud | 16e | 90 | ||
30 | ![]() | #14 | JeanLebowski | ![]() | 45 | 153.3 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Ruud | 16e | 90 |
31 | ![]() | #12 | latizada | 90 | 153.3 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 16e | 90 | |
32 | ![]() | #5-Sd#5 | Letaulier | ![]() | 720 | 151.5 | 127 | 79/127 | 62.2% | Medvedev | Fritz | Tsitsipas - Djokovic | 16e | 90 |
33 | ![]() | #49 | HTS | 90 | 151.1 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Ruud | 32e | 45 | |
34 | ![]() | #21 | Dan10nis | ![]() | 45 | 151.0 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Medvedev | Norrie - Fritz | 32e | 45 |
35 | ![]() | #26 | DianeGrr | 90 | 150.2 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Fritz | 32e | 45 | |
36 | ![]() | #18 | dwightcharles | ![]() | 45 | 149.4 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Nadal | Tsitsipas - Fritz | 32e | 45 |
37 | ![]() | #31 | EvilScootus | 148.6 | 127 | 71/127 | 55.9% | Djokovic | Nadal | Norrie - Berrettini | 32e | 45 | ||
38 | ![]() | #53 | FabulFab | ![]() | 45 | 148.5 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Auger-Aliassime | Tiafoe - Fritz | 32e | 45 |
39 | ![]() | #10 | Tono | 360 | 148.1 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 32e | 45 | |
40 | ![]() | #20 | gasgalarza | 45 | 147.5 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Fritz | 32e | 45 | |
41 | ![]() | #54 | Topper | ![]() | 90 | 146.5 | 127 | 75/127 | 59.1% | Djokovic | Norrie | Medvedev - Fritz | 32e | 45 |
42 | ![]() | #55 | Adriano2000x | ![]() | 90 | 145.9 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Medvedev | Sinner - Berrettini | 32e | 45 |
43 | ![]() | #70 | nuageblanc | 145.6 | 127 | 72/127 | 56.7% | Djokovic | Nadal | Tsitsipas - Ruud | 32e | 45 | ||
44 | ![]() | #34 | nitsuj | 45 | 144.6 | 123 | 76/123 | 61.8% | Medvedev - Auger-AliassimeFritz | 32e | 45 | |||
45 | ![]() | #36 | Dulo40 | 90 | 143.9 | 127 | 75/127 | 59.1% | Medvedev | Djokovic | Tsitsipas - Berrettini | 32e | 45 | |
46 | ![]() | #45 | dcb70 | 90 | 143.7 | 127 | 75/127 | 59.1% | Djokovic | Medvedev | Tsitsipas - Ruud | 32e | 45 | |
47 | ![]() | #22 | ThePunisher | 720 | 142.7 | 127 | 76/127 | 59.8% | Djokovic | Nadal | Auger-Aliassime - Ruud | 32e | 45 | |
48 | ![]() | #7-Sd#7 | Toastt3 | | 180 | 142.6 | 127 | 77/127 | 60.6% | Djokovic | Medvedev | Sinner - Fritz | 32e | 45 |
49 | ![]() | #41 | SNAP | 45 | 141.5 | 127 | 74/127 | 58.3% | Auger-Aliassime | Djokovic | Medvedev - Zverev | 32e | 45 | |
50 | ![]() | #40 | jeanlebosquet | 45 | 140.8 | 127 | 74/127 | 58.3% | Ruud | Tsitsipas | Hurkacz - Djokovic | 32e | 45 | |
51 | ![]() | Minijim | 140.1 | 127 | 74/127 | 58.3% | Djokovic | Nadal | Auger-Aliassime - Fritz | 32e | 45 | |||
52 | ![]() | #61 | Ovix59 | 45 | 138.0 | 127 | 72/127 | 56.7% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Ruud | 32e | 45 | |
53 | ![]() | #32 | Snollygoster | ![]() | 180 | 134.0 | 127 | 75/127 | 59.1% | Medvedev | Djokovic | Sinner - Ruud | 32e | 45 |
54 | ![]() | #15 | jimmycornflake | 45 | 133.6 | 123 | 74/123 | 60.2% | Medvedev - TsitsipasFritz | 32e | 45 | |||
55 | ![]() | #71 | Tiaire | 45 | 133.6 | 127 | 75/127 | 59.1% | Ruud | Hurkacz | Auger-Aliassime - Djokovic | 32e | 45 | |
56 | ![]() | #24 | tib1211 | ![]() | 133.3 | 127 | 73/127 | 57.5% | Zverev | Medvedev | Tsitsipas - Djokovic | 32e | 45 | |
57 | ![]() | #1-Sd#1 | PrinceGaga | 45 | 132.0 | 127 | 73/127 | 57.5% | Djokovic | Medvedev | Auger-Aliassime - Ruud | 32e | 45 | |
58 | ![]() | #50 | Paulinugo | 45 | 131.3 | 127 | 74/127 | 58.3% | Medvedev | Berrettini | Tsitsipas - [LL] Kudla | 32e | 45 | |
59 | ![]() | #19 | JackPerth | ![]() | 90 | 128.3 | 123 | 71/123 | 57.7% | Medvedev - TsitsipasRuud | 32e | 45 | ||
60 | ![]() | #57 | GollumRF | ![]() | 45 | 125.8 | 127 | 74/127 | 58.3% | [LL] Kudla | Medvedev | Auger-Aliassime - Berrettini | 32e | 45 |
61 | ![]() | #35 | mcatolico | 45 | 124.1 | 127 | 75/127 | 59.1% | Draper | Murray | Norrie - Evans | 32e | 45 | |
62 | ![]() | #52 | hugolito | 360 | 122.2 | 127 | 69/127 | 54.3% | Nadal | Berrettini | Tsitsipas - Djokovic | 32e | 45 | |
63 | ![]() | #62 | CocoJumbo | 45 | 121.7 | 123 | 74/123 | 60.2% | Medvedev - SinnerFritz | 32e | 45 | |||
64 | ![]() | #29 | ezequiel2014 | 45 | 121.1 | 123 | 71/123 | 57.7% | Nadal - TsitsipasFritz | 32e | 45 | |||
65 | ![]() | #78 | NezDansleFront | 118.1 | 127 | 71/127 | 55.9% | Medvedev | Rune | Tsitsipas - Ruud | 64e | 10 | ||
66 | ![]() | #68 | LilArt84 | 180 | 112.9 | 123 | 69/123 | 56.1% | Medvedev - SinnerRuud | 64e | 10 |
66 Players. Missing members of the top20 LLTL: #17-RogerCake
* If several players have the same points AND the same number of good picks, the ATP points are shared between these players. For more details, please read the article.
Stage | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points per good pick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Final prize LLTL rank. | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |