Roger Federer (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 08/08/1981 - 43 ans |
Meilleur classement en carrière | 1 - 02/02/2004 - 22 ans (+5 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 185 cm | ||
Poids | 85 kg |
103 titres - 54 finales (ratio de victoires en finale : 65.6%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 11 | 0 | 1 | 8 | 20 |
Masters | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1000 | 19 | 3 | 6 | 0 | 28 |
500 | 9 | 12 | 0 | 3 | 24 |
250 | 5 | 8 | 4 | 8 | 25 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/02/2000 | 18 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
2 | 29/10/2000 | 19 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
3 | ![]() | 04/02/2001 | 19 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
4 | 25/02/2001 | 19 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
5 | 04/11/2001 | 20 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
6 | ![]() | 13/01/2002 | 20 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
7 | 10/02/2002 | 20 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
8 | 24/03/2002 | 20 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
9 | ![]() | 19/05/2002 | 20 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
10 | ![]() | 20/10/2002 | 21 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
11 | ![]() | 16/02/2003 | 21 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
12 | ![]() | 09/03/2003 | 21 ans (+7 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
13 | ![]() | 04/05/2003 | 21 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
14 | 11/05/2003 | 21 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
15 | ![]() | 15/06/2003 | 21 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
16 | ![]() | 09/07/2003 | 21 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
17 | 20/07/2003 | 21 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
18 | ![]() | 12/10/2003 | 22 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
19 | ![]() | 16/11/2003 | 22 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
20 | ![]() | 04/02/2004 | 22 ans (+5 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
21 | ![]() | 07/03/2004 | 22 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
22 | ![]() | 14/03/2004 | 22 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
23 | ![]() | 16/05/2004 | 22 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
24 | ![]() | 13/06/2004 | 22 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
25 | ![]() | 07/07/2004 | 22 ans (+10 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
26 | ![]() | 11/07/2004 | 22 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
27 | ![]() | 01/08/2004 | 22 ans (+11 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
28 | ![]() | 15/09/2004 | 23 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
29 | ![]() | 03/10/2004 | 23 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
30 | ![]() | 21/11/2004 | 23 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
31 | ![]() | 09/01/2005 | 23 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
32 | ![]() | 20/02/2005 | 23 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
33 | ![]() | 27/02/2005 | 23 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
34 | ![]() | 09/03/2005 | 23 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
35 | ![]() | 28/03/2005 | 23 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
36 | ![]() | 15/05/2005 | 23 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
37 | ![]() | 12/06/2005 | 23 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
38 | ![]() | 06/07/2005 | 23 ans (+10 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
39 | ![]() | 21/08/2005 | 24 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
40 | ![]() | 27/09/2005 | 24 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
41 | ![]() | 02/10/2005 | 24 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
42 | 20/11/2005 | 24 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
43 | ![]() | 08/01/2006 | 24 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
44 | ![]() | 01/02/2006 | 24 ans (+5 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
45 | 05/03/2006 | 24 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
46 | ![]() | 25/03/2006 | 24 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
47 | ![]() | 08/04/2006 | 24 ans (+8 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
48 | 23/04/2006 | 24 ans (+8 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
49 | 14/05/2006 | 24 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
50 | 14/06/2006 | 24 ans (+10 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
51 | ![]() | 02/07/2006 | 24 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
52 | ![]() | 12/07/2006 | 24 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
53 | ![]() | 01/08/2006 | 24 ans (+11 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
54 | ![]() | 26/09/2006 | 25 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
55 | ![]() | 08/10/2006 | 25 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
56 | ![]() | 28/10/2006 | 25 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
57 | ![]() | 29/10/2006 | 25 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
58 | ![]() | 21/11/2006 | 25 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
59 | ![]() | 13/02/2007 | 25 ans (+6 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
60 | ![]() | 09/03/2007 | 25 ans (+7 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
61 | 22/04/2007 | 25 ans (+8 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
62 | ![]() | 26/05/2007 | 25 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
63 | 12/06/2007 | 25 ans (+10 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
64 | ![]() | 11/07/2007 | 25 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
65 | 18/08/2007 | 26 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
66 | ![]() | 25/08/2007 | 26 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
67 | ![]() | 12/09/2007 | 26 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
68 | 21/10/2007 | 26 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
69 | ![]() | 28/10/2007 | 26 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
70 | ![]() | 24/11/2007 | 26 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
71 | ![]() | 26/04/2008 | 26 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
72 | 27/04/2008 | 26 ans (+8 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
73 | 18/05/2008 | 26 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
74 | 10/06/2008 | 26 ans (+10 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
75 | ![]() | 15/06/2008 | 26 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
76 | 09/07/2008 | 26 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
77 | ![]() | 24/09/2008 | 27 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
78 | ![]() | 26/10/2008 | 27 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
79 | 04/02/2009 | 27 ans (+5 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
80 | ![]() | 16/05/2009 | 27 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
81 | ![]() | 09/06/2009 | 27 ans (+10 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
82 | ![]() | 12/07/2009 | 27 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
83 | ![]() | 23/08/2009 | 28 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
84 | 16/09/2009 | 28 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
85 | 08/11/2009 | 28 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
86 | ![]() | 03/02/2010 | 28 ans (+5 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
87 | 16/05/2010 | 28 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
88 | 13/06/2010 | 28 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
89 | 15/08/2010 | 29 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
90 | ![]() | 22/08/2010 | 29 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
91 | 16/10/2010 | 29 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
92 | ![]() | 24/10/2010 | 29 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
93 | ![]() | 07/11/2010 | 29 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
94 | ![]() | 27/11/2010 | 29 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
95 | ![]() | 09/01/2011 | 29 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
96 | 27/02/2011 | 29 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
97 | 07/06/2011 | 29 ans (+9 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
98 | ![]() | 06/11/2011 | 30 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
99 | ![]() | 12/11/2011 | 30 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
100 | ![]() | 26/11/2011 | 30 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
101 | ![]() | 19/02/2012 | 30 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
102 | ![]() | 04/03/2012 | 30 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
103 | ![]() | 14/03/2012 | 30 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
104 | ![]() | 13/05/2012 | 30 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
105 | 17/06/2012 | 30 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
106 | ![]() | 08/07/2012 | 30 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
107 | 11/08/2012 | 31 ans (+0 M) | JO | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
108 | ![]() | 18/08/2012 | 31 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
109 | 28/10/2012 | 31 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
110 | 18/11/2012 | 31 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
111 | 19/05/2013 | 31 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
112 | ![]() | 22/06/2013 | 31 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
113 | 27/10/2013 | 32 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
114 | 05/01/2014 | 32 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
115 | ![]() | 02/03/2014 | 32 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
116 | 16/03/2014 | 32 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
117 | 20/04/2014 | 32 ans (+8 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
118 | ![]() | 15/06/2014 | 32 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
119 | 06/07/2014 | 32 ans (+10 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
120 | 10/08/2014 | 33 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
121 | ![]() | 17/08/2014 | 33 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
122 | ![]() | 12/10/2014 | 33 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
123 | ![]() | 26/10/2014 | 33 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
124 | 16/11/2014 | 33 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
125 | ![]() | 11/01/2015 | 33 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
126 | ![]() | 01/03/2015 | 33 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
127 | 22/03/2015 | 33 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
128 | ![]() | 03/05/2015 | 33 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
129 | 17/05/2015 | 33 ans (+9 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
130 | ![]() | 21/06/2015 | 33 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
131 | 12/07/2015 | 33 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
132 | ![]() | 23/08/2015 | 34 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
133 | 13/09/2015 | 34 ans (+1 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
134 | ![]() | 01/11/2015 | 34 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
135 | 22/11/2015 | 34 ans (+3 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
136 | 10/01/2016 | 34 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
137 | ![]() | 29/01/2017 | 35 ans (+5 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
138 | ![]() | 19/03/2017 | 35 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
139 | ![]() | 02/04/2017 | 35 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
140 | ![]() | 25/06/2017 | 35 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
141 | ![]() | 16/07/2017 | 35 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
142 | 13/08/2017 | 36 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
143 | ![]() | 15/10/2017 | 36 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
144 | ![]() | 29/10/2017 | 36 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
145 | ![]() | 28/01/2018 | 36 ans (+5 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
146 | ![]() | 18/02/2018 | 36 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
147 | 18/03/2018 | 36 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
148 | ![]() | 17/06/2018 | 36 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
149 | 24/06/2018 | 36 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
150 | 19/08/2018 | 37 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
151 | ![]() | 28/10/2018 | 37 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
152 | ![]() | 02/03/2019 | 37 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
153 | 17/03/2019 | 37 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
154 | ![]() | 31/03/2019 | 37 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
155 | ![]() | 23/06/2019 | 37 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
156 | 14/07/2019 | 37 ans (+11 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
157 | ![]() | 27/10/2019 | 38 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(19) Country | Total |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 16 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente