Ivan Ljubicic (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 19/03/1979 - 46 ans |
Meilleur classement en carrière | 3 - 01/05/2006 - 27 ans (+1 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 193 cm | ||
Poids | 91 kg |
10 titres - 14 finales (ratio de victoires en finale : 41.7%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14/10/2001 | 22 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
2 | 11/01/2004 | 24 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
3 | 09/01/2005 | 25 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
4 | 20/02/2005 | 25 ans (+11 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
5 | 20/02/2005 | 25 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
6 | 27/02/2005 | 25 ans (+11 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
7 | ![]() | 09/10/2005 | 26 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
8 | ![]() | 16/10/2005 | 26 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
9 | 23/10/2005 | 26 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
10 | 06/11/2005 | 26 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
11 | ![]() | 07/01/2006 | 26 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
12 | ![]() | 11/02/2006 | 26 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
13 | 08/04/2006 | 27 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
14 | 07/10/2006 | 27 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
15 | ![]() | 21/10/2006 | 27 ans (+7 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
16 | ![]() | 12/01/2007 | 27 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
17 | 10/02/2007 | 27 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
18 | 03/03/2007 | 27 ans (+11 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
19 | ![]() | 24/06/2007 | 28 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
20 | 02/03/2008 | 28 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
21 | ![]() | 01/11/2009 | 30 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
22 | ![]() | 28/03/2010 | 31 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
23 | 31/10/2010 | 31 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
24 | 25/09/2011 | 32 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(7) Country | Total |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente