Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Indian Wells Masters |
DEADLINE (UTC+2) | 2017-03-09 20:04:34 | Catégorie / CUT | M1000 / 96 |
Lieu | Indian Wells ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 09/03/2017 - 19/03/2017 | Prize Money | 6 993 450 USD (+ 14.00 %) |
Vainqueurs |
Roger Federer Vincerick |
Ratio MCG | 69.5 % (66/95) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #4-TDS#4 | Vincerick | ![]() | 180 | 131 | 95 | 61/95 | 64.2% | Murray | Federer | Wawrinka - Nishikori | V | 1000 |
2 | ![]() | #14 | taoistwizard | ![]() | 90 | 125 | 95 | 54/95 | 56.8% | Federer | Murray | Wawrinka - Dimitrov | F | 600 |
3 | ![]() | #11 | mcatolico | 90 | 113 | 95 | 55/95 | 57.9% | Murray | Federer | Thiem - Dimitrov | SF1 | 360 | |
4 | ![]() | #7-TDS#7 | Topper | ![]() | 90 | 110 | 95 | 55/95 | 57.9% | Murray | Dimitrov | Wawrinka - Federer | SF2 | 360 |
5 | ![]() | #1-TDS#1 | Adunar | 90 | 110 | 95 | 54/95 | 56.8% | Murray | Dimitrov | Wawrinka - Djokovic | QF | 180 | |
6 | ![]() | #21 | huss | 180 | 107 | 95 | 54/95 | 56.8% | Murray | Djokovic | Wawrinka - Nishikori | QF | 180 | |
7 | ![]() | #6-TDS#6 | JSPAD95 | ![]() | 90 | 107 | 95 | 53/95 | 55.8% | Djokovic | Murray | Wawrinka - Nishikori | QF | 180 |
8 | ![]() | #9 | srematias | 90 | 106 | 95 | 54/95 | 56.8% | Nadal | Murray | Wawrinka - Dimitrov | QF | 180 | |
9 | ![]() | #13 | olaflebataf | 106 | 95 | 53/95 | 55.8% | Wawrinka | Nishikori | Tsonga - Nadal | 8e | 90 | ||
10 | ![]() | #5-TDS#5 | chucknorris | ![]() | 180 | 105 | 95 | 52/95 | 54.7% | Murray | Nadal | Wawrinka - Dimitrov | 8e | 90 |
- | ![]() | #23 | pulpipi | ![]() | 600 | 105 | 94 | 52/94 | 55.3% | Nishikori | Wawrinka | Tsonga - Djokovic | 8e | 90 |
12 | ![]() | #16 | Dan10nis | ![]() | 104 | 95 | 52/95 | 54.7% | Murray | Nishikori | Thiem - Nadal | 8e | 90 | |
13 | ![]() | #24 | Minijim | 102 | 95 | 54/95 | 56.8% | Djokovic | Murray | Thiem - Nishikori | 8e | 90 | ||
14 | ![]() | #20 | josemobilette | ![]() | 90 | 102 | 95 | 53/95 | 55.8% | Murray | Pouille | Thiem - Nadal | 8e | 90 |
15 | ![]() | #19 | dcb70 | 102 | 95 | 51/95 | 53.7% | Murray | Nadal | Thiem - Dimitrov | 8e | 90 | ||
16 | ![]() | #26 | latizada | 100 | 95 | 50/95 | 52.6% | Nadal | Murray | Wawrinka - Dimitrov | 8e | 90 | ||
17 | ![]() | #3-TDS#3 | anekfu | ![]() | 45 | 99 | 95 | 49/95 | 51.6% | Murray | Nadal | Wawrinka - Nishikori | 16e | 45 |
18 | ![]() | #17 | daviscupchamp | ![]() | 1000 | 98 | 95 | 55/95 | 57.9% | Nadal | Thiem | Murray - Nishikori | 16e | 45 |
19 | ![]() | #29 | jose_sans_mobilette | 98 | 95 | 50/95 | 52.6% | Murray | Nadal | Wawrinka - Querrey | 16e | 45 | ||
20 | ![]() | #2-TDS#2 | kayoo83 | ![]() | 45 | 96 | 95 | 50/95 | 52.6% | Murray | Dimitrov | Thiem - Nadal | 16e | 45 |
21 | ![]() | Derff | 92 | 95 | 50/95 | 52.6% | Murray | Djokovic | Berdych - Dimitrov | 16e | 45 | |||
22 | ![]() | #12 | Adriano2000x | ![]() | 91 | 95 | 47/95 | 49.5% | Nadal | Tsonga | Wawrinka - Dimitrov | 16e | 45 | |
23 | ![]() | #8-TDS#8 | atoenupu | 90 | 90 | 95 | 50/95 | 52.6% | Murray | Cilic | Berdych - Nadal | 16e | 45 | |
24 | ![]() | #31 | EvilScootus | 88 | 95 | 44/95 | 46.3% | Murray | Nadal | Monfils - Dimitrov | 16e | 45 | ||
25 | ![]() | #25 | tenedab | 87 | 95 | 47/95 | 49.5% | Murray | Djokovic | Thiem - Dimitrov | 16e | 45 | ||
26 | ![]() | #33 | tib1211 | ![]() | 75 | 95 | 42/95 | 44.2% | Murray | Nadal | Monfils - Nishikori | 16e | 45 |
26 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #10-ChipAndChargeDaez #15-babass #18-Airwolf110
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 |