Thomas Enqvist (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Inconnu |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 4 - 15/11/1999 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
19 titres - 5 finales (ratio de victoires en finale : 79.2%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 250 | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18/10/1992 | - | 250 | Bolzano Open | Dur (int.) | Arnaud Boetsch | - |
| 2 | ![]() | 29/08/1993 | - | 250 | Schenectady Open | Dur (ext.) | Brett Steven | - |
| 3 | ![]() | 15/01/1995 | - | 250 | Auckland Open | Dur (ext.) | Chuck Adams | - |
| 4 | ![]() | 26/02/1995 | - | 500 | Virginia Slims of Philadelphia | Dur (int.) | Michael Chang | - |
| 5 | ![]() | 14/05/1995 | - | 250 | US Men's Clay Court Championship | Terre battue | Javier Frana | - |
| 6 | ![]() | 20/08/1995 | - | 500 | Indianapolis Tennis Championships | Dur (ext.) | Bernd Karbacher | - |
| 7 | ![]() | 12/11/1995 | - | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Arnaud Boetsch | - |
| 8 | ![]() | 14/04/1996 | - | 250 | India Open | Dur (ext.) | Byron Black | - |
| 9 | ![]() | 03/11/1996 | - | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Yevgeny Kafelnikov | - |
| 10 | ![]() | 10/11/1996 | - | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Todd Martin | - |
| 11 | ![]() | 16/02/1997 | - | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Marcelo Rios | - |
| 12 | ![]() | 08/02/1998 | - | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Yevgeny Kafelnikov | - |
| 13 | 01/03/1998 | - | 500 | Virginia Slims of Philadelphia | Dur (int.) | Pete Sampras | - | |
| 14 | ![]() | 03/05/1998 | - | 250 | Munich Open | Terre battue | Andre Agassi | - |
| 15 | ![]() | 10/01/1999 | - | 250 | Adelaide Open | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | - |
| 16 | 03/02/1999 | - | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Yevgeny Kafelnikov | - | |
| 17 | ![]() | 31/10/1999 | - | 1000 | Stuttgart Indoor-Masters | Dur (int.) | Richard Krajicek | - |
| 18 | ![]() | 14/11/1999 | - | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Magnus Gustafsson | - |
| 19 | 09/01/2000 | - | 250 | Adelaide Open | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | - | |
| 20 | 19/03/2000 | - | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Alex Corretja | - | |
| 21 | ![]() | 13/08/2000 | - | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Tim Henman | - |
| 22 | 27/08/2000 | - | 250 | ATP Long Island | Dur (ext.) | Magnus Norman | - | |
| 23 | ![]() | 29/10/2000 | - | 250 | Swiss Indoors Basel | Dur (int.) | Roger Federer | - |
| 24 | ![]() | 17/02/2002 | - | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Nicolas Escude | - |
| (9) Country | Total |
|---|---|
- Ãtats-Unis | 5 |
- France | 4 |
- Suède | 3 |
- Allemagne | 2 |
- Italie | 1 |
- Nouvelle-Zélande | 1 |
- Inde | 1 |
- Australie | 1 |
- Suisse | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
Bolzano Open
Schenectady Open
Auckland Open
Stockholm Open
India Open
Munich Open
Adelaide Open
Swiss Indoors Basel