Alexander Zverev - ATP #3 (17/11/2025)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Allemagne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 20/04/1997 - 28 ans |
| Meilleur classement en carrière | 2 - 13/06/2022 - 25 ans (+1 M) | Résidence | Monaco |
| Taille | 198 cm | ||
| Poids | 86 kg |
23 titres - 16 finales (ratio de victoires en finale : 59.0%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Masters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 250 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/05/2016 | 19 ans (+1 M) | 250 | Open de Nice | Terre battue | Dominic Thiem | - | |
| 2 | 19/06/2016 | 19 ans (+1 M) | 500 | Open de Halle | Gazon | Florian Mayer | - | |
| 3 | ![]() | 25/09/2016 | 19 ans (+5 M) | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Stan Wawrinka | - |
| 4 | ![]() | 12/02/2017 | 19 ans (+9 M) | 250 | Open Sud de France | Dur (int.) | Richard Gasquet | - |
| 5 | ![]() | 07/05/2017 | 20 ans (+0 M) | 250 | Munich Open | Terre battue | Guido Pella | - |
| 6 | ![]() | 21/05/2017 | 20 ans (+1 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | Novak Djokovic | - |
| 7 | 25/06/2017 | 20 ans (+2 M) | 500 | Open de Halle | Gazon | Roger Federer | - | |
| 8 | ![]() | 06/08/2017 | 20 ans (+3 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Kevin Anderson | - |
| 9 | ![]() | 13/08/2017 | 20 ans (+3 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Roger Federer | - |
| 10 | 01/04/2018 | 20 ans (+11 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | John Isner | - | |
| 11 | ![]() | 06/05/2018 | 21 ans (+0 M) | 250 | Munich Open | Terre battue | Philipp Kohlschreiber | - |
| 12 | ![]() | 13/05/2018 | 21 ans (+0 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Dominic Thiem | - |
| 13 | 20/05/2018 | 21 ans (+1 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 14 | ![]() | 05/08/2018 | 21 ans (+3 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Alex De Minaur | - |
| 15 | ![]() | 17/11/2018 | 21 ans (+6 M) | Masters | ATP World Tour Finals | Dur (int.) | Novak Djokovic | - |
| 16 | 02/03/2019 | 21 ans (+10 M) | 500 | Mexican Open | Dur (ext.) | Nick Kyrgios | - | |
| 17 | ![]() | 25/05/2019 | 22 ans (+1 M) | 250 | Geneva Open | Terre battue | Nicolas Jarry | - |
| 18 | 13/10/2019 | 22 ans (+5 M) | 1000 | Shanghai Masters | Dur (ext.) | Daniil Medvedev | - | |
| 19 | 13/09/2020 | 23 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Dominic Thiem | - | |
| 20 | ![]() | 18/10/2020 | 23 ans (+5 M) | 250 | Cologne 1 | Dur (int.) | Felix Auger-Aliassime | - |
| 21 | ![]() | 25/10/2020 | 23 ans (+6 M) | 250 | Cologne 2 | Dur (int.) | Diego Schwartzman | - |
| 22 | 08/11/2020 | 23 ans (+6 M) | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Daniil Medvedev | - | |
| 23 | ![]() | 21/03/2021 | 23 ans (+11 M) | 500 | Mexican Open | Dur (ext.) | Stefanos Tsitsipas | - |
| 24 | ![]() | 09/05/2021 | 24 ans (+0 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Matteo Berrettini | - |
| 25 | ![]() | 01/08/2021 | 24 ans (+3 M) | JO | JO - Olympic Games | Dur (ext.) | Karen Khachanov | - |
| 26 | ![]() | 22/08/2021 | 24 ans (+4 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Andrey Rublev | - |
| 27 | ![]() | 31/10/2021 | 24 ans (+6 M) | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | Frances Tiafoe | - |
| 28 | 06/02/2022 | 24 ans (+9 M) | 250 | Open Sud de France | Dur (int.) | Alexander Bublik | - | |
| 29 | 08/05/2022 | 25 ans (+0 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Carlos Alcaraz | - | |
| 30 | ![]() | 30/07/2023 | 26 ans (+3 M) | 500 | Hamburg European Open | Terre battue | Laslo Djere | - |
| 31 | ![]() | 26/09/2023 | 26 ans (+5 M) | 250 | Chengdu Open | Dur (ext.) | Roman Safiullin | - |
| 32 | ![]() | 19/05/2024 | 27 ans (+0 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | Nicolas Jarry | - |
| 33 | 09/06/2024 | 27 ans (+1 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Carlos Alcaraz | - | |
| 34 | 21/07/2024 | 27 ans (+3 M) | 500 | Hamburg European Open | Terre battue | Arthur Fils | - | |
| 35 | ![]() | 03/11/2024 | 27 ans (+6 M) | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Ugo Humbert | - |
| 36 | 26/01/2025 | 27 ans (+9 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Jannik Sinner | - | |
| 37 | ![]() | 20/04/2025 | 28 ans (+0 M) | 500 | Munich Open | Terre battue | Ben Shelton | - |
| 38 | 15/06/2025 | 28 ans (+1 M) | 250 | Stuttgart Open | Gazon | Taylor Fritz | - | |
| 39 | 26/10/2025 | 28 ans (+6 M) | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | Jannik Sinner | - |
| (13) Country | Total |
|---|---|
- Allemagne | 6 |
- Ãtats-Unis | 3 |
- France | 2 |
- Italie | 2 |
- Espagne | 2 |
- Russie | 1 |
- Canada | 1 |
- Royaume-Uni | 1 |
- Suisse | 1 |
- Mexique | 1 |
- Inconnu | 1 |
- Autriche | 1 |
- Chine | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Allemagne
Monaco

St. Petersburg Open
Washington Open