James Blake (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 28/12/1979 - 45 ans |
Meilleur classement en carrière | 4 - 20/11/2006 - 26 ans (+10 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
10 titres - 14 finales (ratio de victoires en finale : 41.7%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/02/2002 | 22 ans (+1 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
2 | 14/07/2002 | 22 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
3 | ![]() | 18/08/2002 | 22 ans (+7 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
4 | 24/08/2003 | 23 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
5 | 07/08/2005 | 25 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
6 | ![]() | 28/08/2005 | 25 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
7 | ![]() | 16/10/2005 | 25 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
8 | ![]() | 20/01/2006 | 26 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
9 | ![]() | 11/03/2006 | 26 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
10 | 25/03/2006 | 26 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
11 | 18/06/2006 | 26 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
12 | ![]() | 29/07/2006 | 26 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
13 | ![]() | 07/10/2006 | 26 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
14 | ![]() | 21/10/2006 | 26 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
15 | 21/11/2006 | 26 ans (+10 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
16 | ![]() | 19/01/2007 | 27 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
17 | 03/02/2007 | 27 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
18 | 28/07/2007 | 27 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
19 | 25/08/2007 | 27 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
20 | ![]() | 31/08/2007 | 27 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
21 | 17/02/2008 | 28 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
22 | 20/04/2008 | 28 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
23 | 10/05/2009 | 29 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
24 | 14/06/2009 | 29 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
(4) Country | Total |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente