Jo-Wilfried Tsonga (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 17/04/1985 - 40 ans |
Meilleur classement en carrière | 5 - 27/02/2012 - 26 ans (+10 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
18 titres - 12 finales (ratio de victoires en finale : 60.0%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
250 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/02/2008 | 22 ans (+9 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
2 | ![]() | 28/09/2008 | 23 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
3 | ![]() | 02/11/2008 | 23 ans (+6 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
4 | ![]() | 08/02/2009 | 23 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
5 | ![]() | 22/02/2009 | 23 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
6 | ![]() | 11/10/2009 | 24 ans (+5 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
7 | 13/02/2011 | 25 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
8 | 12/06/2011 | 26 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
9 | ![]() | 25/09/2011 | 26 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
10 | ![]() | 30/10/2011 | 26 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
11 | 12/11/2011 | 26 ans (+6 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
12 | 26/11/2011 | 26 ans (+7 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
13 | ![]() | 08/01/2012 | 26 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
14 | ![]() | 23/09/2012 | 27 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
15 | 07/10/2012 | 27 ans (+5 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
16 | 21/10/2012 | 27 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
17 | ![]() | 02/03/2013 | 27 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
18 | 22/09/2013 | 28 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
19 | 23/02/2014 | 28 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
20 | ![]() | 10/08/2014 | 29 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
21 | ![]() | 27/09/2015 | 30 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
22 | 18/10/2015 | 30 ans (+6 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
23 | 30/10/2016 | 31 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
24 | ![]() | 19/02/2017 | 31 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
25 | ![]() | 26/02/2017 | 31 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
26 | ![]() | 28/05/2017 | 32 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
27 | ![]() | 22/10/2017 | 32 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
28 | 29/10/2017 | 32 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
29 | ![]() | 10/02/2019 | 33 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
30 | ![]() | 22/09/2019 | 34 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(9) Country | Total |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente