| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Brisbane Open | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2016-01-04 03:30:00 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 | 
| Lieu | Brisbane  | Surface / Conditions | Dur (ext.) | 
| Dates | 04/01/2016 - 10/01/2016 | Prize Money | 404 780 USD | 
| Vainqueurs | Milos Raonic anekfu | Ratio MCG | 66.7 % (18/27) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #1-TDS#1 | anekfu |  | 40 | 27 | 20/27 | 74.1% | Raonic | Federer | Cilic - Nishikori | V | 250 | |
| 2 |  | #5-TDS#4 | Vincerick |  | 40 | 27 | 18/27 | 66.7% | Raonic | Federer | Cilic - Tomic | F | 150 | |
| 3 |  | #28 | Elnino09 | 39 | 27 | 19/27 | 70.4% | Federer | Raonic | Thiem - Tomic | SF1 | 90 | ||
| 4 |  | #13 | taoistwizard |  | 37 | 27 | 19/27 | 70.4% | Federer | Raonic | Thiem - Nishikori | SF2 | 90 | |
| 5 |  | #24 | atoenupu | 36 | 27 | 20/27 | 74.1% | Cilic | Raonic | Federer - Tomic | QF | 45 | ||
| - |  | #14 | srematias | 36 | 27 | 20/27 | 74.1% | Federer | Nishikori | Thiem - Raonic | QF | 45 | ||
| 7 |  | #8-TDS#7 | Topper |  | 33 | 27 | 19/27 | 70.4% | Federer | Nishikori | Cilic - Raonic | QF | 45 | |
| 8 |  | corchiefs | 33 | 27 | 18/27 | 66.7% | Federer | Nishikori | Thiem - Raonic | QF | 45 | |||
| 9 |  | #2-TDS#2 | Airwolf110 | 31 | 27 | 19/27 | 70.4% | Tomic | Cilic | Dimitrov - Raonic | 8e | 10 | ||
| 10 |  | #4-TDS#3 | huss | 31 | 27 | 18/27 | 66.7% | Federer | Nishikori | Cilic - Raonic | 8e | 10 | ||
| - |  | #17 | JSPAD95 |  | 31 | 27 | 18/27 | 66.7% | Federer | Nishikori | Cilic - Raonic | 8e | 10 | |
| - |  | #15 | josemobilette |  | 31 | 27 | 18/27 | 66.7% | Goffin | Federer | Thiem - Nishikori | 8e | 10 | |
| 13 |  | #6-TDS#5 | chucknorris |  | 31 | 27 | 17/27 | 63.0% | Federer | Nishikori | Cilic - Raonic | 8e | 10 | |
| 14 |  | #7-TDS#6 | kayoo83 |  | 29 | 27 | 16/27 | 59.3% | Nishikori | Federer | Cilic - Raonic | 8e | 10 | |
| 15 |  | #22 | mcatolico | 28 | 27 | 19/27 | 70.4% | Nishikori | Dimitrov | Cilic - Raonic | 8e | 10 | ||
| 16 |  | #12 | babass |  | 27 | 27 | 16/27 | 59.3% | Federer | Nishikori | Cilic - Goffin | 8e | 10 | |
| 17 |  | #10-TDS#8 | pulpipi |  | 25 | 27 | 15/27 | 55.6% | Nishikori | Cilic | Federer - Raonic | 16e | 0 | |
17 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #3-daviscupchamp #9-Alex #11-ChipAndChargeDaez #16-Abdel #18-frenchnounours #19-Blooper #20-tweenerschaez
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 | 
