Carlos Moya (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Espagne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 27/08/1976 - 49 ans |
| Meilleur classement en carrière | 1 - 15/03/1999 - 22 ans (+6 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | 190 cm | ||
| Poids | 86 kg |
20 titres - 21 finales (ratio de victoires en finale : 48.8%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 250 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12/11/1995 | 19 ans (+2 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Felix Mantilla | - |
| 2 | ![]() | 18/08/1996 | 19 ans (+11 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Felix Mantilla | - |
| 3 | 19/01/1997 | 20 ans (+4 M) | 250 | Tennis Masters Cup | Dur (ext.) | Tim Henman | - | |
| 4 | 29/01/1997 | 20 ans (+5 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
| 5 | 17/08/1997 | 20 ans (+11 M) | 500 | Indianapolis Tennis Championships | Dur (ext.) | Jonas Bjorkman | - | |
| 6 | ![]() | 24/08/1997 | 20 ans (+11 M) | 250 | ATP Long Island | Dur (ext.) | Patrick Rafter | - |
| 7 | 14/09/1997 | 21 ans (+0 M) | 250 | Bournemouth Open | Terre battue | Felix Mantilla | - | |
| 8 | ![]() | 26/04/1998 | 21 ans (+7 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Cedric Pioline | - |
| 9 | ![]() | 10/06/1998 | 21 ans (+9 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Alex Corretja | - |
| 10 | 04/10/1998 | 22 ans (+1 M) | 250 | Mallorca Open | Terre battue | Gustavo Kuerten | - | |
| 11 | 29/11/1998 | 22 ans (+3 M) | Masters | ATP World Tour Championships | Dur (int.) | Alex Corretja | - | |
| 12 | 14/03/1999 | 22 ans (+6 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Mark Philippoussis | - | |
| 13 | ![]() | 16/04/2000 | 23 ans (+7 M) | 250 | Estoril Open | Terre battue | Francisco Clavet | - |
| 14 | 22/10/2000 | 24 ans (+1 M) | 250 | Toulouse Open | Dur (int.) | Alex Corretja | - | |
| 15 | 29/04/2001 | 24 ans (+8 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Juan Carlos Ferrero | - | |
| 16 | ![]() | 22/07/2001 | 24 ans (+10 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Jerome Golmard | - |
| 17 | ![]() | 03/03/2002 | 25 ans (+6 M) | 500 | Mexican Open | Terre battue | Fernando Meligeni | - |
| 18 | 21/04/2002 | 25 ans (+7 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Juan Carlos Ferrero | - | |
| 19 | ![]() | 14/07/2002 | 25 ans (+10 M) | 250 | Swedish Open | Terre battue | Younes El Aynaoui | - |
| 20 | ![]() | 21/07/2002 | 25 ans (+10 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | David Ferrer | - |
| 21 | ![]() | 11/08/2002 | 25 ans (+11 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | - |
| 22 | 29/09/2002 | 26 ans (+1 M) | 250 | Hong Kong Open | Dur (ext.) | Juan Carlos Ferrero | - | |
| 23 | ![]() | 23/02/2003 | 26 ans (+5 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Guillermo Coria | - |
| 24 | 23/03/2003 | 26 ans (+6 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Andre Agassi | - | |
| 25 | ![]() | 27/04/2003 | 26 ans (+8 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Marat Safin | - |
| 26 | ![]() | 27/07/2003 | 26 ans (+11 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Filippo Volandri | - |
| 27 | 12/10/2003 | 27 ans (+1 M) | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | Roger Federer | - | |
| 28 | ![]() | 09/01/2004 | 27 ans (+4 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Paradorn Srichaphan | - |
| 29 | 18/01/2004 | 27 ans (+4 M) | 250 | Sydney International | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | - | |
| 30 | 22/02/2004 | 27 ans (+5 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Guillermo Coria | - | |
| 31 | ![]() | 07/03/2004 | 27 ans (+6 M) | 500 | Mexican Open | Terre battue | Fernando Verdasco | - |
| 32 | ![]() | 09/05/2004 | 27 ans (+8 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | David Nalbandian | - |
| 33 | ![]() | 09/01/2005 | 28 ans (+4 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Paradorn Srichaphan | - |
| 34 | 31/07/2005 | 28 ans (+11 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Guillermo Coria | - | |
| 35 | 07/01/2006 | 29 ans (+4 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Ivan Ljubicic | - | |
| 36 | ![]() | 19/02/2006 | 29 ans (+5 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Filippo Volandri | - |
| 37 | 19/01/2007 | 30 ans (+4 M) | 250 | Sydney International | Dur (ext.) | James Blake | - | |
| 38 | 10/03/2007 | 30 ans (+6 M) | 500 | Mexican Open | Terre battue | Juan Ignacio Chela | - | |
| 39 | ![]() | 29/07/2007 | 30 ans (+11 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Andrei Pavel | - |
| 40 | 24/02/2008 | 31 ans (+5 M) | 250 | Brasil Open | Terre battue | Nicolas Almagro | - | |
| 41 | 21/09/2008 | 32 ans (+0 M) | 250 | Open de Roumanie | Terre battue | Gilles Simon | - |
| (11) Country | Total |
|---|---|
- Croatie | 5 |
- Argentine | 3 |
- Ãtats-Unis | 2 |
- Mexique | 2 |
- Inde | 2 |
- Monaco | 1 |
- France | 1 |
- Portugal | 1 |
- Suède | 1 |
- Espagne | 1 |
- Italie | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Espagne
Inconnu
Buenos Aires Open
Croatia Open
Tennis Masters Cup
Monte-Carlo Masters
ATP World Tour Championships
Estoril Open
Mexican Open
Hong Kong Open
Vienna Open
Open de Chennai