Andy Murray (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 15/05/1987 - 37 ans |
Meilleur classement en carrière | 1 - 07/11/2016 - 29 ans (+5 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
48 titres - 25 finales (ratio de victoires en finale : 65.8%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
JO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Masters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
500 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 |
250 | 4 | 9 | 1 | 3 | 17 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10/2005 | 18 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
2 | ![]() | 19/02/2006 | 18 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
3 | 06/08/2006 | 19 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
4 | 12/01/2007 | 19 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
5 | ![]() | 24/02/2007 | 19 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
6 | 07/10/2007 | 20 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
7 | ![]() | 03/11/2007 | 20 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
8 | ![]() | 07/01/2008 | 20 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
9 | ![]() | 23/02/2008 | 20 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
10 | ![]() | 09/08/2008 | 21 ans (+2 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
11 | 24/09/2008 | 21 ans (+4 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
12 | ![]() | 19/10/2008 | 21 ans (+5 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
13 | ![]() | 01/11/2008 | 21 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
14 | ![]() | 16/01/2009 | 21 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
15 | ![]() | 15/02/2009 | 21 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
16 | 18/03/2009 | 21 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
17 | ![]() | 31/03/2009 | 21 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
18 | ![]() | 14/06/2009 | 22 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
19 | ![]() | 16/08/2009 | 22 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
20 | ![]() | 08/11/2009 | 22 ans (+5 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
21 | 03/02/2010 | 22 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
22 | 01/08/2010 | 23 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
23 | ![]() | 15/08/2010 | 23 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
24 | ![]() | 16/10/2010 | 23 ans (+5 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
25 | 02/02/2011 | 23 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
26 | ![]() | 12/06/2011 | 24 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
27 | ![]() | 21/08/2011 | 24 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
28 | ![]() | 02/10/2011 | 24 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
29 | ![]() | 08/10/2011 | 24 ans (+4 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
30 | ![]() | 16/10/2011 | 24 ans (+5 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
31 | ![]() | 07/01/2012 | 24 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
32 | 04/03/2012 | 24 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
33 | 26/03/2012 | 24 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
34 | 08/07/2012 | 25 ans (+1 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
35 | ![]() | 11/08/2012 | 25 ans (+2 M) | JO | ![]() | Gazon | ![]() | - |
36 | ![]() | 12/09/2012 | 25 ans (+3 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
37 | 13/10/2012 | 25 ans (+4 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
38 | ![]() | 12/01/2013 | 25 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
39 | 30/01/2013 | 25 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
40 | ![]() | 06/04/2013 | 25 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
41 | ![]() | 16/06/2013 | 26 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
42 | ![]() | 10/07/2013 | 26 ans (+1 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
43 | ![]() | 28/09/2014 | 27 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
44 | ![]() | 19/10/2014 | 27 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
45 | ![]() | 26/10/2014 | 27 ans (+5 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
46 | 01/02/2015 | 27 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
47 | 04/04/2015 | 27 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
48 | ![]() | 03/05/2015 | 27 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
49 | ![]() | 10/05/2015 | 27 ans (+11 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
50 | ![]() | 21/06/2015 | 28 ans (+1 M) | 500 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
51 | ![]() | 16/08/2015 | 28 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
52 | 08/11/2015 | 28 ans (+5 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
53 | 31/01/2016 | 28 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
54 | 08/05/2016 | 28 ans (+11 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
55 | ![]() | 15/05/2016 | 29 ans (+0 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
56 | 05/06/2016 | 29 ans (+0 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
57 | ![]() | 19/06/2016 | 29 ans (+1 M) | 500 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
58 | ![]() | 10/07/2016 | 29 ans (+1 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - |
59 | ![]() | 14/08/2016 | 29 ans (+2 M) | JO | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
60 | 21/08/2016 | 29 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
61 | ![]() | 09/10/2016 | 29 ans (+4 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
62 | ![]() | 16/10/2016 | 29 ans (+5 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
63 | ![]() | 30/10/2016 | 29 ans (+5 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
64 | ![]() | 06/11/2016 | 29 ans (+5 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
65 | ![]() | 20/11/2016 | 29 ans (+6 M) | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
66 | 08/01/2017 | 29 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
67 | ![]() | 05/03/2017 | 29 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
68 | ![]() | 20/10/2019 | 32 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
69 | 16/01/2022 | 34 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
70 | 12/06/2022 | 35 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
71 | 26/02/2023 | 35 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
72 | ![]() | 11/06/2023 | 36 ans (+0 M) | Challenger | ![]() | Gazon | ![]() | - |
73 | ![]() | 18/06/2023 | 36 ans (+1 M) | Challenger | ![]() | Gazon | ![]() | - |
(18) Country | Total |
---|---|
![]() | 10 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente