Nicolas Kiefer (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Allemagne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 05/07/1977 - 48 ans |
| Meilleur classement en carrière | 4 - 10/01/2000 - 22 ans (+6 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | 183 cm | ||
| Poids | 80 kg |
6 titres - 13 finales (ratio de victoires en finale : 31.6%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28/09/1997 | 20 ans (+2 M) | 250 | Toulouse Open | Dur (ext.) | Mark Philippoussis | - |
| 2 | 12/10/1997 | 20 ans (+3 M) | 250 | Singapore Open | Dur (ext.) | Magnus Gustafsson | - | |
| 3 | 21/02/1999 | 21 ans (+7 M) | 250 | Dubai Open | Dur (ext.) | Jerome Golmard | - | |
| 4 | ![]() | 18/04/1999 | 21 ans (+9 M) | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | Wayne Ferreira | - |
| 5 | ![]() | 13/06/1999 | 21 ans (+11 M) | 250 | Open de Halle | Gazon | Nicklas Kulti | - |
| 6 | ![]() | 19/09/1999 | 22 ans (+2 M) | 250 | President's Cup | Dur (ext.) | George Bastl | - |
| 7 | 17/10/1999 | 22 ans (+3 M) | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | Greg Rusedski | - | |
| 8 | ![]() | 20/02/2000 | 22 ans (+7 M) | 250 | Dubai Open | Dur (ext.) | Juan Carlos Ferrero | - |
| 9 | ![]() | 08/10/2000 | 23 ans (+3 M) | 250 | Hong Kong Open | Dur (ext.) | Mark Philippoussis | - |
| 10 | 07/10/2001 | 24 ans (+3 M) | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Yevgeny Kafelnikov | - | |
| 11 | 16/06/2002 | 24 ans (+11 M) | 250 | Open de Halle | Gazon | Yevgeny Kafelnikov | - | |
| 12 | 15/06/2003 | 25 ans (+11 M) | 250 | Open de Halle | Gazon | Roger Federer | - | |
| 13 | 29/02/2004 | 26 ans (+7 M) | 500 | Memphis Open | Dur (ext.) | Joachim Johansson | - | |
| 14 | 07/03/2004 | 26 ans (+8 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Vincent Spadea | - | |
| 15 | 18/07/2004 | 27 ans (+0 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Tommy Haas | - | |
| 16 | 25/07/2004 | 27 ans (+0 M) | 250 | Indianapolis Tennis Championships | Dur (ext.) | Andy Roddick | - | |
| 17 | 16/10/2005 | 28 ans (+3 M) | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Igor Andreev | - | |
| 18 | 30/10/2005 | 28 ans (+3 M) | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Thomas Johansson | - | |
| 19 | 27/07/2008 | 31 ans (+0 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Rafael Nadal | - |
| (6) Country | Total |
|---|---|
- France | 1 |
- Japon | 1 |
- Allemagne | 1 |
- Ouzbékistan | 1 |
- Ãmirats arabes unis | 1 |
- Hong-Kong | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Allemagne
Inconnu
Singapore Open
Dubai Open
Japan Open
President's Cup
Vienna Open
Hong Kong Open
Kremlin Cup
Memphis Open
Rogers Cup - Canada