Mark Philippoussis (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Australie |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 07/11/1976 - 48 ans |
| Meilleur classement en carrière | 8 - 19/04/1999 - 22 ans (+5 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | 196 cm | ||
| Poids | 103 kg |
11 titres - 10 finales (ratio de victoires en finale : 52.4%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 250 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/1995 | 18 ans (+11 M) | 250 | Malaisie Malaysian Open | Dur (int.) | Marcelo Rios | - | |
| 2 | 15/10/1995 | 18 ans (+11 M) | 500 | Japan Open | Dur (int.) | Michael Chang | - | |
| 3 | ![]() | 20/10/1996 | 19 ans (+11 M) | 250 | Toulouse Open | Dur (int.) | Magnus Larsson | - |
| 4 | ![]() | 09/03/1997 | 20 ans (+4 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Richey Reneberg | - |
| 5 | ![]() | 04/05/1997 | 20 ans (+5 M) | 250 | Munich Open | Terre battue | Alex Corretja | - |
| 6 | ![]() | 15/06/1997 | 20 ans (+7 M) | 250 | Tournoi du Queen's | Gazon | Goran Ivanisevic | - |
| 7 | 28/09/1997 | 20 ans (+10 M) | 250 | Toulouse Open | Dur (ext.) | Nicolas Kiefer | - | |
| 8 | 05/10/1997 | 20 ans (+10 M) | 250 | Swiss Indoors Basel | Dur (int.) | Greg Rusedski | - | |
| 9 | ![]() | 22/02/1998 | 21 ans (+3 M) | 500 | Memphis Open | Dur (int.) | Michael Chang | - |
| 10 | 16/09/1998 | 21 ans (+10 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Patrick Rafter | - | |
| 11 | ![]() | 14/02/1999 | 22 ans (+3 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Cecil Mamiit | - |
| 12 | ![]() | 14/03/1999 | 22 ans (+4 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Carlos Moya | - |
| 13 | ![]() | 13/02/2000 | 23 ans (+3 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Mikael Tillstrom | - |
| 14 | 08/10/2000 | 23 ans (+11 M) | 250 | Hong Kong Open | Dur (ext.) | Nicolas Kiefer | - | |
| 15 | 19/11/2000 | 24 ans (+0 M) | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Marat Safin | - | |
| 16 | ![]() | 25/02/2001 | 24 ans (+3 M) | 500 | Memphis Open | Dur (int.) | Davide Sanguinetti | - |
| 17 | 13/01/2002 | 25 ans (+2 M) | 250 | Adelaide Open | Dur (ext.) | Tim Henman | - | |
| 18 | 09/03/2003 | 26 ans (+4 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | - | |
| 19 | 09/07/2003 | 26 ans (+8 M) | GC | Wimbledon | Gazon | Roger Federer | - | |
| 20 | ![]() | 28/09/2003 | 26 ans (+10 M) | 250 | China Open | Dur (ext.) | Jiri Novak | - |
| 21 | ![]() | 16/07/2006 | 29 ans (+8 M) | 250 | Newport HOF Open | Gazon | Justin Gimelstob | - |
| (5) Country | Total |
|---|---|
- Ãtats-Unis | 7 |
- France | 1 |
- Allemagne | 1 |
- Royaume-Uni | 1 |
- Chine | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Australie
Inconnu
Japan Open
Virginia Slims of Arizona
Munich Open
Swiss Indoors Basel
Hong Kong Open
China Open