Mardy Fish (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Ãtats-Unis |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 09/12/1981 - 43 ans |
| Meilleur classement en carrière | 7 - 15/08/2011 - 29 ans (+8 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
6 titres - 14 finales (ratio de victoires en finale : 30.0%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03/2003 | 21 ans (+3 M) | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | Jan-Michael Gambill | - | |
| 2 | 22/06/2003 | 21 ans (+6 M) | 250 | Nottingham Open | Gazon | Greg Rusedski | - | |
| 3 | 17/08/2003 | 21 ans (+8 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Andy Roddick | - | |
| 4 | ![]() | 26/10/2003 | 21 ans (+10 M) | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Robin Soderling | - |
| 5 | 15/02/2004 | 22 ans (+2 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Andy Roddick | - | |
| 6 | 13/06/2004 | 22 ans (+6 M) | 250 | Open de Halle | Gazon | Roger Federer | - | |
| 7 | 22/08/2004 | 22 ans (+8 M) | JO | JO - Olympic Games | Dur (ext.) | Nicolas Massu | - | |
| 8 | ![]() | 16/04/2006 | 24 ans (+4 M) | 250 | U.S. Men's Clay Court Championship | Terre battue | Jurgen Melzer | - |
| 9 | 31/08/2007 | 25 ans (+8 M) | 250 | New Haven CT Open | Dur (ext.) | James Blake | - | |
| 10 | 29/03/2008 | 26 ans (+3 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - | |
| 11 | 23/08/2008 | 26 ans (+8 M) | 250 | New Haven CT Open | Dur (ext.) | Marin Cilic | - | |
| 12 | 15/02/2009 | 27 ans (+2 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Radek Stepanek | - | |
| 13 | ![]() | 01/03/2009 | 27 ans (+2 M) | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | Evgeny Korolev | - |
| 14 | 13/06/2010 | 28 ans (+6 M) | 250 | Tournoi du Queen's | Gazon | Sam Querrey | - | |
| 15 | ![]() | 11/07/2010 | 28 ans (+7 M) | 250 | Newport HOF Open | Gazon | Olivier Rochus | - |
| 16 | ![]() | 25/07/2010 | 28 ans (+7 M) | 250 | Atlanta Open | Dur (ext.) | John Isner | - |
| 17 | 22/08/2010 | 28 ans (+8 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
| 18 | ![]() | 24/07/2011 | 29 ans (+7 M) | 250 | Atlanta Open | Dur (ext.) | John Isner | - |
| 19 | 31/07/2011 | 29 ans (+7 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Ernests Gulbis | - | |
| 20 | 20/08/2011 | 29 ans (+8 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - |
| (2) Country | Total |
|---|---|
- Ãtats-Unis | 5 |
- Suède | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Ãtats-Unis
Inconnu
Stockholm Open
Open de Halle
Rogers Cup - Canada