Andre Agassi (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | Ãtats-Unis |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 29/04/1970 - 54 ans |
Meilleur classement en carrière | 1 - 10/04/1995 - 24 ans (+11 M) | Résidence | Inconnu |
Taille | 180 cm | ||
Poids | 80 kg |
60 titres - 23 finales (ratio de victoires en finale : 72.3%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
JO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1000 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 |
500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
250 | 14 | 8 | 5 | 0 | 27 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/11/1987 | 17 ans (+7 M) | 250 | ATP Itaparica | Dur (ext.) | Luiz Mattar | - | |
2 | 21/02/1988 | 17 ans (+9 M) | 250 | Memphis Open | Dur (int.) | Mikael Pernfors | - | |
3 | 01/05/1988 | 18 ans (+0 M) | 250 | U.S. Men's Clay Court Championship | Terre battue | Jimmy Arias | - | |
4 | 08/05/1988 | 18 ans (+0 M) | 250 | WCT Tournament of Champions | Terre battue | Slobodan Zivojinovic | - | |
5 | 17/07/1988 | 18 ans (+2 M) | 250 | Stuttgart Open | Terre battue | Andres Gomez | - | |
6 | 31/07/1988 | 18 ans (+3 M) | 250 | Stratton Mountain Open | Dur (ext.) | Paul Annacone | - | |
7 | 21/08/1988 | 18 ans (+3 M) | 250 | Livingston Open | Dur (ext.) | Jeff Tarango | - | |
8 | 08/10/1989 | 19 ans (+5 M) | 250 | Verizon Tennis Challenge | Dur (ext.) | Brad Gilbert | - | |
9 | 11/02/1990 | 19 ans (+9 M) | 250 | San Francisco Open | Dur (int.) | Todd Witsken | - | |
10 | 22/03/1990 | 19 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Stefan Edberg | - | |
11 | 22/07/1990 | 20 ans (+2 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Jim Grabb | - | |
12 | 12/09/1990 | 20 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
13 | 18/11/1990 | 20 ans (+6 M) | Masters | ATP Tour World Championships | Dur (int.) | Stefan Edberg | - | |
14 | 07/04/1991 | 20 ans (+11 M) | 250 | Verizon Tennis Challenge | Dur (ext.) | Derrick Rostagno | - | |
15 | 21/07/1991 | 21 ans (+2 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Petr Korda | - | |
16 | 03/05/1992 | 22 ans (+0 M) | 250 | Atlanta Open | Terre battue | Pete Sampras | - | |
17 | 08/07/1992 | 22 ans (+2 M) | GC | Wimbledon | Gazon | Goran Ivanisevic | - | |
18 | 26/07/1992 | 22 ans (+2 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Ivan Lendl | - | |
19 | 07/02/1993 | 22 ans (+9 M) | 250 | San Francisco Open | Dur (int.) | Brad Gilbert | - | |
20 | 28/02/1993 | 22 ans (+9 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Marcos Ondruska | - | |
21 | 27/02/1994 | 23 ans (+9 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Luiz Mattar | - | |
22 | 13/03/1994 | 23 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
23 | 31/07/1994 | 24 ans (+3 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Jason Stoltenberg | - | |
24 | 14/09/1994 | 24 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Michael Stich | - | |
25 | 23/10/1994 | 24 ans (+5 M) | 250 | Vienna Open | Dur (int.) | Michael Stich | - | |
26 | 06/11/1994 | 24 ans (+6 M) | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Marc Rosset | - | |
27 | 01/02/1995 | 24 ans (+9 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
28 | 12/02/1995 | 24 ans (+9 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Michael Chang | - | |
29 | 12/03/1995 | 24 ans (+10 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
30 | 19/03/1995 | 24 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
31 | 07/05/1995 | 25 ans (+0 M) | 250 | Atlanta Open | Terre battue | Michael Chang | - | |
32 | 23/07/1995 | 25 ans (+2 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Stefan Edberg | - | |
33 | 30/07/1995 | 25 ans (+3 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
34 | 13/08/1995 | 25 ans (+3 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Michael Chang | - | |
35 | 20/08/1995 | 25 ans (+3 M) | 500 | New Haven CT Open | Dur (ext.) | Richard Krajicek | - | |
36 | 13/09/1995 | 25 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
37 | 18/02/1996 | 25 ans (+9 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Pete Sampras | - | |
38 | 24/03/1996 | 25 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Goran Ivanisevic | - | |
39 | 28/07/1996 | 26 ans (+2 M) | JO | JO - Olympic Games | Dur (ext.) | Sergi Bruguera | - | |
40 | 11/08/1996 | 26 ans (+3 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Michael Chang | - | |
41 | 15/02/1998 | 27 ans (+9 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Pete Sampras | - | |
42 | 08/03/1998 | 27 ans (+10 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Jason Stoltenberg | - | |
43 | 22/03/1998 | 27 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Marcelo Rios | - | |
44 | 03/05/1998 | 28 ans (+0 M) | 250 | Munich Open | Terre battue | Thomas Enqvist | - | |
45 | 26/07/1998 | 28 ans (+2 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Scott Draper | - | |
46 | 02/08/1998 | 28 ans (+3 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Tim Henman | - | |
47 | 23/08/1998 | 28 ans (+3 M) | 500 | Indianapolis Tennis Championships | Dur (ext.) | Alex Corretja | - | |
48 | 04/10/1998 | 28 ans (+5 M) | CoupeGC | Grand Slam Cup | Dur (int.) | Marcelo Rios | - | |
49 | 18/10/1998 | 28 ans (+5 M) | 250 | Swiss Indoors Basel | Dur (int.) | Tim Henman | - | |
50 | 25/10/1998 | 28 ans (+5 M) | 250 | Czech Indoor | Dur (int.) | Jan Kroslak | - | |
51 | 11/04/1999 | 28 ans (+11 M) | 250 | Hong Kong Open | Dur (ext.) | Boris Becker | - | |
52 | 09/06/1999 | 29 ans (+1 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Andrei Medvedev | - | |
53 | 07/07/1999 | 29 ans (+2 M) | GC | Wimbledon | Gazon | Pete Sampras | - | |
54 | 01/08/1999 | 29 ans (+3 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
55 | 22/08/1999 | 29 ans (+3 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Yevgeny Kafelnikov | - | |
56 | 15/09/1999 | 29 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Todd Martin | - | |
57 | 07/11/1999 | 29 ans (+6 M) | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Marat Safin | - | |
58 | 28/11/1999 | 29 ans (+6 M) | Masters | ATP World Tour Championships | Dur (int.) | Pete Sampras | - | |
59 | 02/02/2000 | 29 ans (+9 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Yevgeny Kafelnikov | - | |
60 | 20/08/2000 | 30 ans (+3 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Alex Corretja | - | |
61 | 03/12/2000 | 30 ans (+7 M) | Masters | Tennis Masters Cup | Dur (int.) | Gustavo Kuerten | - | |
62 | 31/01/2001 | 30 ans (+9 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Arnaud Clement | - | |
63 | 04/03/2001 | 30 ans (+10 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Greg Rusedski | - | |
64 | 18/03/2001 | 30 ans (+10 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
65 | 25/03/2001 | 30 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Jan-Michael Gambill | - | |
66 | 29/07/2001 | 31 ans (+3 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
67 | 03/03/2002 | 31 ans (+10 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Lleyton Hewitt | - | |
68 | 10/03/2002 | 31 ans (+10 M) | 250 | Virginia Slims of Arizona | Dur (ext.) | Juan Balcells | - | |
69 | 24/03/2002 | 31 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
70 | 12/05/2002 | 32 ans (+0 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | Tommy Haas | - | |
71 | 28/07/2002 | 32 ans (+2 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Jan-Michael Gambill | - | |
72 | 11/09/2002 | 32 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Pete Sampras | - | |
73 | 20/10/2002 | 32 ans (+5 M) | 1000 | Masters de Madrid | Dur (int.) | Jiri Novak | - | |
74 | 29/01/2003 | 32 ans (+9 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Rainer Schuettler | - | |
75 | 16/02/2003 | 32 ans (+9 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Davide Sanguinetti | - | |
76 | 23/03/2003 | 32 ans (+10 M) | 1000 | Miami Masters | Dur (ext.) | Carlos Moya | - | |
77 | 27/04/2003 | 32 ans (+11 M) | 250 | U.S. Men's Clay Court Championship | Terre battue | Andy Roddick | - | |
78 | 16/11/2003 | 33 ans (+6 M) | Masters | Tennis Masters Cup | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
79 | 08/08/2004 | 34 ans (+3 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Lleyton Hewitt | - | |
80 | 31/10/2004 | 34 ans (+6 M) | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Thomas Johansson | - | |
81 | 31/07/2005 | 35 ans (+3 M) | 250 | Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) | Gilles Muller | - | |
82 | 14/08/2005 | 35 ans (+3 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Rafael Nadal | - | |
83 | 27/09/2005 | 35 ans (+4 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Roger Federer | - |
(13) Country | Total |
---|---|
- Ãtats-Unis | 40 |
- Australie | 4 |
- Canada | 3 |
- France | 3 |
- Allemagne | 2 |
- Brésil | 1 |
- Royaume-Uni | 1 |
- Autriche | 1 |
- Inconnu | 1 |
- République Tchèque | 1 |
- Hong-Kong | 1 |
- Italie | 1 |
- Espagne | 1 |
En cours
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
Rookies
Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue
Herbe
Dur Indoor
Dur Outdoor
attente