Stan Wawrinka - ATP #137 (13/10/2025)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Suisse |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 28/03/1985 - 40 ans |
| Meilleur classement en carrière | 3 - 27/01/2014 - 28 ans (+9 M) | Résidence | Suisse |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
16 titres - 16 finales (ratio de victoires en finale : 50.0%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 250 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2005 | 20 ans (+3 M) | 250 | Open de Gstaad | Terre battue | Gaston Gaudio | - | |
| 2 | ![]() | 06/08/2006 | 21 ans (+4 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Novak Djokovic | - |
| 3 | 22/07/2007 | 22 ans (+3 M) | 500 | Stuttgart Open | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 4 | 20/10/2007 | 22 ans (+6 M) | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | Novak Djokovic | - | |
| 5 | 07/01/2008 | 22 ans (+9 M) | 250 | Doha Open | Dur (ext.) | Andy Murray | - | |
| 6 | 17/05/2008 | 23 ans (+1 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | Novak Djokovic | - | |
| 7 | 10/01/2010 | 24 ans (+9 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Marin Cilic | - | |
| 8 | ![]() | 11/04/2010 | 25 ans (+0 M) | 250 | Grand-Prix Hassan II | Terre battue | Victor Hanescu | - |
| 9 | ![]() | 09/01/2011 | 25 ans (+9 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Xavier Malisse | - |
| 10 | 24/02/2013 | 27 ans (+10 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | David Ferrer | - | |
| 11 | ![]() | 05/05/2013 | 28 ans (+1 M) | 250 | Estoril Open | Terre battue | David Ferrer | - |
| 12 | 12/05/2013 | 28 ans (+1 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 13 | 23/06/2013 | 28 ans (+2 M) | 250 | 's-Hertogenbosch | Gazon | Nicolas Mahut | - | |
| 14 | ![]() | 12/01/2014 | 28 ans (+9 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Edouard Roger-Vasselin | - |
| 15 | ![]() | 26/01/2014 | 28 ans (+9 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Rafael Nadal | - |
| 16 | ![]() | 20/04/2014 | 29 ans (+0 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Roger Federer | - |
| 17 | ![]() | 18/01/2015 | 29 ans (+9 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Aljaz Bedene | - |
| 18 | ![]() | 15/02/2015 | 29 ans (+10 M) | 500 | Rotterdam Open | Dur (int.) | Tomas Berdych | - |
| 19 | ![]() | 07/06/2015 | 30 ans (+2 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Novak Djokovic | - |
| 20 | ![]() | 11/10/2015 | 30 ans (+6 M) | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | Benoit Paire | - |
| 21 | ![]() | 10/01/2016 | 30 ans (+9 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Borna Coric | - |
| 22 | ![]() | 28/02/2016 | 30 ans (+11 M) | 500 | Dubai Open | Dur (ext.) | Marcos Baghdatis | - |
| 23 | ![]() | 22/05/2016 | 31 ans (+1 M) | 250 | Geneva Open | Terre battue | Marin Cilic | - |
| 24 | ![]() | 11/09/2016 | 31 ans (+5 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - |
| 25 | 25/09/2016 | 31 ans (+5 M) | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Alexander Zverev | - | |
| 26 | 19/03/2017 | 31 ans (+11 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
| 27 | ![]() | 28/05/2017 | 32 ans (+2 M) | 250 | Geneva Open | Terre battue | Mischa Zverev | - |
| 28 | 11/06/2017 | 32 ans (+2 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 29 | 17/02/2019 | 33 ans (+10 M) | 500 | Rotterdam Open | Dur (int.) | Gael Monfils | - | |
| 30 | 20/10/2019 | 34 ans (+6 M) | 250 | European Open | Dur (int.) | Andy Murray | - | |
| 31 | 30/07/2023 | 38 ans (+4 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Alexei Popyrin | - | |
| 32 | 14/09/2025 | 40 ans (+5 M) | Challenger | Challenger Rennes | Dur (int.) | Hugo Gaston | - |
| (12) Country | Total |
|---|---|
- Inde | 4 |
- Suisse | 2 |
- Croatie | 1 |
- Maroc | 1 |
- Portugal | 1 |
- Australie | 1 |
- Monaco | 1 |
- Pays-Bas | 1 |
- France | 1 |
- Japon | 1 |
- Ãmirats arabes unis | 1 |
- Ãtats-Unis | 1 |
En cours
Swiss Indoors Basel
Leader(s): MisterCoq
Vienna Open
Leader(s): JSPAD95
Prochain tournoi
Masters de Paris-Bercy - plus que......
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Suisse

Croatia Open
Stuttgart Open
Vienna Open
Doha Open
Masters de Rome
Open de Chennai
Grand-Prix Hassan II
Estoril Open
's-Hertogenbosch
Australian Open
Japan Open
Dubai Open
St. Petersburg Open