DoNotUse Kei Nishikori (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 29/12/1989 - 35 ans |
Meilleur classement en carrière | 4 - 02/03/2015 - 25 ans (+2 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
12 titres - 14 finales (ratio de victoires en finale : 46.2%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17/02/2008 | 18 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
2 | 10/04/2011 | 21 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
3 | 06/11/2011 | 21 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
4 | ![]() | 07/10/2012 | 22 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
5 | ![]() | 24/02/2013 | 23 ans (+1 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
6 | ![]() | 16/02/2014 | 24 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
7 | ![]() | 27/04/2014 | 24 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
8 | 11/05/2014 | 24 ans (+4 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
9 | 08/09/2014 | 24 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
10 | ![]() | 27/09/2014 | 24 ans (+8 M) | 250 | Malaisie Malaysian Open | Dur (int.) | ![]() | - |
11 | ![]() | 05/10/2014 | 24 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
12 | ![]() | 15/02/2015 | 25 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
13 | 01/03/2015 | 25 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
14 | ![]() | 26/04/2015 | 25 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
15 | ![]() | 09/08/2015 | 25 ans (+7 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
16 | ![]() | 14/02/2016 | 26 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
17 | 03/04/2016 | 26 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
18 | 24/04/2016 | 26 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
19 | 31/07/2016 | 26 ans (+7 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
20 | 30/10/2016 | 26 ans (+10 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
21 | 08/01/2017 | 27 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
22 | 19/02/2017 | 27 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
23 | 22/04/2018 | 28 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
24 | 07/10/2018 | 28 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
25 | 28/10/2018 | 28 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
26 | ![]() | 06/01/2019 | 29 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
(5) Country | Total |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
Malaisie - Malaisie | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente