Dominic Thiem (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | Autriche |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 03/09/1993 - 31 ans |
Meilleur classement en carrière | 3 - 02/03/2020 - 26 ans (+5 M) | Résidence | Autriche |
Taille | 185 cm | ||
Poids | 82 kg |
17 titres - 12 finales (ratio de victoires en finale : 58.6%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
250 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/2014 | 20 ans (+11 M) | 250 | Kitzbuhel Open | Terre battue | David Goffin | - | |
2 | 23/05/2015 | 21 ans (+8 M) | 250 | Open de Nice | Terre battue | Leonardo Mayer | - | |
3 | 26/07/2015 | 21 ans (+10 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Joao Sousa | - | |
4 | 02/08/2015 | 21 ans (+10 M) | 250 | Open de Gstaad | Terre battue | David Goffin | - | |
5 | 14/02/2016 | 22 ans (+5 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Nicolas Almagro | - | |
6 | 28/02/2016 | 22 ans (+5 M) | 500 | Mexican Open | Dur (ext.) | Bernard Tomic | - | |
7 | 01/05/2016 | 22 ans (+7 M) | 250 | Munich Open | Terre battue | Philipp Kohlschreiber | - | |
8 | 22/05/2016 | 22 ans (+8 M) | 250 | Open de Nice | Terre battue | Alexander Zverev | - | |
9 | 12/06/2016 | 22 ans (+9 M) | 250 | Stuttgart Open | Gazon | Philipp Kohlschreiber | - | |
10 | 25/09/2016 | 23 ans (+0 M) | 250 | Open de Moselle | Dur (int.) | Lucas Pouille | - | |
11 | 26/02/2017 | 23 ans (+5 M) | 500 | Rio Open | Terre battue | Pablo Carreno Busta | - | |
12 | 30/04/2017 | 23 ans (+7 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
13 | 14/05/2017 | 23 ans (+8 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
14 | 18/02/2018 | 24 ans (+5 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Aljaz Bedene | - | |
15 | 13/05/2018 | 24 ans (+8 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Alexander Zverev | - | |
16 | 27/05/2018 | 24 ans (+8 M) | 250 | Grand Prix de tennis de Lyon | Terre battue | Gilles Simon | - | |
17 | 10/06/2018 | 24 ans (+9 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
18 | 23/09/2018 | 25 ans (+0 M) | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Martin Klizan | - | |
19 | 17/03/2019 | 25 ans (+6 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
20 | 28/04/2019 | 25 ans (+7 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Daniil Medvedev | - | |
21 | 09/06/2019 | 25 ans (+9 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
22 | 04/08/2019 | 25 ans (+11 M) | 250 | Kitzbuhel Open | Terre battue | Albert Ramos-Vinolas | - | |
23 | 06/10/2019 | 26 ans (+1 M) | 500 | China Open | Dur (ext.) | Stefanos Tsitsipas | - | |
24 | 27/10/2019 | 26 ans (+1 M) | 500 | Vienna Open | Dur (int.) | Diego Schwartzman | - | |
25 | 17/11/2019 | 26 ans (+2 M) | Masters | ATP World Tour Finals | Dur (int.) | Stefanos Tsitsipas | - | |
26 | 02/02/2020 | 26 ans (+4 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - | |
27 | 13/09/2020 | 27 ans (+0 M) | GC | US Open | Dur (ext.) | Alexander Zverev | - | |
28 | 22/11/2020 | 27 ans (+2 M) | Masters | ATP World Tour Finals | Dur (int.) | Daniil Medvedev | - | |
29 | 06/08/2023 | 29 ans (+11 M) | 250 | Kitzbuhel Open | Terre battue | Sebastian Baez | - |
(12) Country | Total |
---|---|
- France | 3 |
- Argentine | 2 |
- Ãtats-Unis | 2 |
- Autriche | 2 |
- Croatie | 1 |
- Suisse | 1 |
- Mexique | 1 |
- Allemagne | 1 |
- Brésil | 1 |
- Russie | 1 |
- Espagne | 1 |
- Chine | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
Rookies
Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue
Herbe
Dur Indoor
Dur Outdoor
attente