Milos Raonic (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | Canada |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 27/12/1990 - 33 ans |
Meilleur classement en carrière | 3 - 21/11/2016 - 25 ans (+10 M) | Résidence | Monaco |
Taille | - | ||
Poids | - |
8 titres - 15 finales (ratio de victoires en finale : 34.8%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/02/2011 | 20 ans (+1 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Fernando Verdasco | - | |
2 | 19/02/2011 | 20 ans (+1 M) | 500 | Memphis Open | Dur (int.) | Andy Roddick | - | |
3 | 08/01/2012 | 21 ans (+0 M) | 250 | Open de Chennai | Dur (ext.) | Janko Tipsarevic | - | |
4 | 19/02/2012 | 21 ans (+1 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Denis Istomin | - | |
5 | 26/02/2012 | 21 ans (+1 M) | 500 | Memphis Open | Dur (int.) | Jurgen Melzer | - | |
6 | 07/10/2012 | 21 ans (+9 M) | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | Kei Nishikori | - | |
7 | 17/02/2013 | 22 ans (+1 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Tommy Haas | - | |
8 | 11/08/2013 | 22 ans (+7 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Rafael Nadal | - | |
9 | 29/09/2013 | 22 ans (+9 M) | 250 | Open de Thaïlande | Dur (int.) | Tomas Berdych | - | |
10 | 06/10/2013 | 22 ans (+9 M) | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | Juan Martin Del Potro | - | |
11 | 03/08/2014 | 23 ans (+7 M) | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Vasek Pospisil | - | |
12 | 05/10/2014 | 23 ans (+9 M) | 500 | Japan Open | Dur (ext.) | Kei Nishikori | - | |
13 | 02/11/2014 | 23 ans (+10 M) | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Novak Djokovic | - | |
14 | 11/01/2015 | 24 ans (+0 M) | 250 | Brisbane Open | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
15 | 27/09/2015 | 24 ans (+9 M) | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Joao Sousa | - | |
16 | 10/01/2016 | 25 ans (+0 M) | 250 | Brisbane Open | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
17 | 20/03/2016 | 25 ans (+2 M) | 1000 | Indian Wells Masters | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - | |
18 | 19/06/2016 | 25 ans (+5 M) | 500 | Tournoi du Queen's | Gazon | Andy Murray | - | |
19 | 10/07/2016 | 25 ans (+6 M) | GC | Wimbledon | Gazon | Andy Murray | - | |
20 | 26/02/2017 | 26 ans (+1 M) | 250 | Delray Beach Open | Dur (ext.) | Jack Sock | - | |
21 | 07/05/2017 | 26 ans (+4 M) | 250 | Istanbul Open | Terre battue | Marin Cilic | - | |
22 | 17/06/2018 | 27 ans (+5 M) | 250 | Stuttgart Open | Gazon | Roger Federer | - | |
23 | 29/08/2020 | 29 ans (+8 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - |
(5) Country | Total |
---|---|
- Ãtats-Unis | 4 |
- Inde | 1 |
- Thaïlande | 1 |
- Russie | 1 |
- Australie | 1 |
En cours
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
Rookies
Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue
Herbe
Dur Indoor
Dur Outdoor
attente