John Isner (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 26/04/1985 - 40 ans |
Meilleur classement en carrière | 8 - 16/07/2018 - 33 ans (+2 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
16 titres - 15 finales (ratio de victoires en finale : 51.6%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250 | 10 | 0 | 1 | 4 | 15 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/2007 | 22 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
2 | ![]() | 17/01/2010 | 24 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
3 | 21/02/2010 | 24 ans (+9 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
4 | 09/05/2010 | 25 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
5 | 25/07/2010 | 25 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
6 | ![]() | 10/07/2011 | 26 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
7 | 24/07/2011 | 26 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
8 | ![]() | 27/08/2011 | 26 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
9 | 14/03/2012 | 26 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
10 | 15/04/2012 | 26 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
11 | ![]() | 21/07/2012 | 27 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
12 | ![]() | 25/08/2012 | 27 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
13 | ![]() | 14/04/2013 | 27 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
14 | ![]() | 28/07/2013 | 28 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
15 | 04/08/2013 | 28 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
16 | 18/08/2013 | 28 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
17 | ![]() | 12/01/2014 | 28 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
18 | ![]() | 27/07/2014 | 29 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
19 | ![]() | 02/08/2015 | 30 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
20 | 09/08/2015 | 30 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
21 | 07/08/2016 | 31 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
22 | 06/11/2016 | 31 ans (+6 M) | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
23 | ![]() | 23/07/2017 | 32 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
24 | ![]() | 30/07/2017 | 32 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
25 | ![]() | 01/04/2018 | 32 ans (+11 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
26 | ![]() | 29/07/2018 | 33 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
27 | 31/03/2019 | 33 ans (+11 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
28 | ![]() | 21/07/2019 | 34 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
29 | ![]() | 01/08/2021 | 36 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
30 | 10/04/2022 | 36 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
31 | 12/02/2023 | 37 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(2) Country | Total |
---|---|
![]() | 14 |
![]() | 2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente