Stefanos Tsitsipas - ATP #34 (17/11/2025)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Grèce |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 12/08/1998 - 27 ans |
| Meilleur classement en carrière | 3 - 09/08/2021 - 22 ans (+11 M) | Résidence | Monaco |
| Taille | 193 cm | ||
| Poids | 78 kg |
13 titres - 18 finales (ratio de victoires en finale : 41.9%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Masters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2018 | 19 ans (+8 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 2 | 12/08/2018 | 20 ans (+0 M) | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Rafael Nadal | - | |
| 3 | ![]() | 21/10/2018 | 20 ans (+2 M) | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Ernests Gulbis | - |
| 4 | ![]() | 11/11/2018 | 20 ans (+2 M) | NGMasters | Next Generation ATP Finals | Dur (int.) | Alex De Minaur | - |
| 5 | ![]() | 24/02/2019 | 20 ans (+6 M) | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Mikhail Kukushkin | - |
| 6 | 02/03/2019 | 20 ans (+6 M) | 500 | Dubai Open | Dur (ext.) | Roger Federer | - | |
| 7 | ![]() | 05/05/2019 | 20 ans (+8 M) | 250 | Estoril Open | Terre battue | Pablo Cuevas | - |
| 8 | 12/05/2019 | 20 ans (+9 M) | 1000 | Masters de Madrid | Terre battue | Novak Djokovic | - | |
| 9 | 06/10/2019 | 21 ans (+1 M) | 500 | China Open | Dur (ext.) | Dominic Thiem | - | |
| 10 | ![]() | 17/11/2019 | 21 ans (+3 M) | Masters | ATP World Tour Finals | Dur (int.) | Dominic Thiem | - |
| 11 | ![]() | 23/02/2020 | 21 ans (+6 M) | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Felix Auger-Aliassime | - |
| 12 | 01/03/2020 | 21 ans (+6 M) | 500 | Dubai Open | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - | |
| 13 | 27/09/2020 | 22 ans (+1 M) | 500 | Hamburg European Open | Terre battue | Andrey Rublev | - | |
| 14 | 21/03/2021 | 22 ans (+7 M) | 500 | Mexican Open | Dur (ext.) | Alexander Zverev | - | |
| 15 | ![]() | 18/04/2021 | 22 ans (+8 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Andrey Rublev | - |
| 16 | 25/04/2021 | 22 ans (+8 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 17 | ![]() | 23/05/2021 | 22 ans (+9 M) | 250 | Grand Prix de tennis de Lyon | Terre battue | Cameron Norrie | - |
| 18 | 13/06/2021 | 22 ans (+10 M) | GC | Roland Garros | Terre battue | Novak Djokovic | - | |
| 19 | 13/02/2022 | 23 ans (+6 M) | 500 | Rotterdam Open | Dur (int.) | Felix Auger-Aliassime | - | |
| 20 | ![]() | 17/04/2022 | 23 ans (+8 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Alejandro Davidovich Fokina | - |
| 21 | 15/05/2022 | 23 ans (+9 M) | 1000 | Masters de Rome | Terre battue | Novak Djokovic | - | |
| 22 | ![]() | 26/06/2022 | 23 ans (+10 M) | 250 | Mallorca Open | Gazon | Roberto Bautista Agut | - |
| 23 | 21/08/2022 | 24 ans (+0 M) | 1000 | Cincinnati Masters | Dur (ext.) | Borna Coric | - | |
| 24 | 09/10/2022 | 24 ans (+1 M) | 500 | Astana Open | Dur (int.) | Novak Djokovic | - | |
| 25 | 23/10/2022 | 24 ans (+2 M) | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Holger Rune | - | |
| 26 | 29/01/2023 | 24 ans (+5 M) | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Novak Djokovic | - | |
| 27 | 23/04/2023 | 24 ans (+8 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Carlos Alcaraz | - | |
| 28 | ![]() | 06/08/2023 | 24 ans (+11 M) | 250 | Los Cabos Open | Dur (ext.) | Alex De Minaur | - |
| 29 | ![]() | 14/04/2024 | 25 ans (+8 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Casper Ruud | - |
| 30 | 21/04/2024 | 25 ans (+8 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Casper Ruud | - | |
| 31 | ![]() | 02/03/2025 | 26 ans (+6 M) | 500 | Dubai Open | Dur (ext.) | Felix Auger-Aliassime | - |
| (9) Country | Total |
|---|---|
- France | 3 |
- Monaco | 3 |
- Suède | 1 |
- Italie | 1 |
- Portugal | 1 |
- Royaume-Uni | 1 |
- Espagne | 1 |
- Mexique | 1 |
- Ãmirats arabes unis | 1 |
En cours
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Grèce
Monaco

Next Generation ATP Finals