Wikipedia | Eng / Fr | Previous events | Masters de Rome |
DEADLINE (UTC+2) | 2025-05-07 11:00:55 | Category / CUT | M1000 / 96 |
Location | Rome ![]() |
Tennis court / Conditions | Clay |
Dates | 2025-05-07 - 2025-05-18 | Prize Money | 8 055 385 EUR (-11.42 %) |
Winners |
Carlos Alcaraz pmaister |
Ratio BWW | 61.1 % (58/95) |
Unlucky loser : Toastt3 - (2025-05-19 08:30)
“ Purée, ça fait un moment que je n'avais pas eu à parler après avoir fini 1er (par le bas, certes). Ce tournoi a nécessité un vrai travail de fond, pour atteindre le fond très rapidement et rester. Je reconnais, ce bon RogerCake m'a fait peur en prenant la dernière place à quelques matchs de la ligne d'arrivée, mais j'ai trouvé les ressources mentales pour le faire vaciller et lui reprendre sur le fil cette magnifique dernière place. Avec ce tournoi, je me sens clairement prêt pour aller défendre hautement les couleurs de la France à Roland Garros ! ”
Winner : pmaister - (2025-05-19 01:08)
“ Estoy muy contento de volver a ganar un torneo después de un 2024 con varias finales perdidas. Roma es un torneo especial para mi, fue donde he ganado mi primer trofeo y donde he obtenido mi segundo Masters 1000.
Este 2025 tampoco ha sido muy bueno para mi en el circuito LLTL, pero veamos si con este trofeo logro recuperar el rumbo.
VAMOSSSSSSSSSSSSSSS!!!
ROME IS MY BACKYARD!!!!!!!! ”
Este 2025 tampoco ha sido muy bueno para mi en el circuito LLTL, pero veamos si con este trofeo logro recuperar el rumbo.
VAMOSSSSSSSSSSSSSSS!!!
ROME IS MY BACKYARD!!!!!!!! ”
Runner-up : SNAP - (2025-05-18 23:35)
“ Quel plaisir de faire un si beau tournoi après 18 mois de disette ??
Et surtout un beau tournoi en famille avec Yodra et surtout Toast ?? ”
# | Player | Points defending | Points | Picks | Good picks | Ratio | Winner | Runner-up | Semi-finalist | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #31 | pmaister | ![]() | 45 | 194.2 | 95 | 62/95 | 65.3% | Alcaraz | Sinner | Paul - Musetti | V | 1000 |
2 | ![]() | #40 | SNAP | 10 | 190.7 | 95 | 62/95 | 65.3% | Alcaraz | Sinner | Minaur - Musetti | F | 600 | |
3 | ![]() | #21 | Drivers | 90 | 181.0 | 95 | 65/95 | 68.4% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Musetti | SF1 | 360 | |
4 | ![]() | #12 | dwightcharles | ![]() | 90 | 179.4 | 95 | 57/95 | 60.0% | Alcaraz | Sinner | Minaur - Musetti | SF2 | 360 |
5 | ![]() | #17 | CocoJumbo | 600 | 177.8 | 95 | 61/95 | 64.2% | Alcaraz | Sinner | Fonseca - Zverev | QF | 180 | |
6 | ![]() | #35 | Yodra | 171.1 | 95 | 58/95 | 61.1% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Musetti | QF | 180 | ||
7 | ![]() | #6-Sd#5 | Letaulier | ![]() | 180 | 170.0 | 95 | 56/95 | 58.9% | Alcaraz | Sinner | Mensik - Musetti | QF | 180 |
8 | ![]() | #1-Sd#1 | Tono | 45 | 169.7 | 95 | 58/95 | 61.1% | Sinner | Alcaraz | Fritz - Zverev | QF | 180 | |
9 | ![]() | #15 | Brahmsodie | 169.3 | 95 | 58/95 | 61.1% | Sinner | Alcaraz | Fritz - Zverev | 8e | 90 | ||
10 | ![]() | #8-Sd#7 | MisterCoq | 10 | 169.1 | 95 | 56/95 | 58.9% | Alcaraz | Sinner | Minaur - Medvedev | 8e | 90 | |
11 | ![]() | #23 | Tipsytime | ![]() | 45 | 167.7 | 95 | 58/95 | 61.1% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Musetti | 8e | 90 |
12 | ![]() | #30 | JeanLebowski | ![]() | 10 | 165.9 | 95 | 57/95 | 60.0% | Alcaraz | Sinner | Mensik - Zverev | 8e | 90 |
13 | ![]() | #39 | FabulFab | ![]() | 165.4 | 95 | 56/95 | 58.9% | Alcaraz | Sinner | Fonseca - Fils | 8e | 90 | |
14 | ![]() | #13 | Alexpp | ![]() | 45 | 165.2 | 95 | 56/95 | 58.9% | Alcaraz | Ruud | Paul - Zverev | 8e | 90 |
15 | ![]() | #36 | Dzep | ![]() | 163.9 | 95 | 59/95 | 62.1% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Zverev | 8e | 90 | |
16 | ![]() | #19 | Faux | | 90 | 163.9 | 95 | 58/95 | 61.1% | Alcaraz | Ruud | Fritz - Musetti | 8e | 90 |
17 | ![]() | #2-Sd#2 | crush | 10 | 163.2 | 95 | 56/95 | 58.9% | Sinner | Musetti | Minaur - Alcaraz | 16e | 45 | |
18 | ![]() | #34 | anekfu | ![]() | 10 | 162.9 | 95 | 57/95 | 60.0% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Zverev | 16e | 45 |
19 | ![]() | ChaoRey | 162.2 | 95 | 56/95 | 58.9% | Alcaraz | Ruud | Minaur - Musetti | 16e | 45 | |||
20 | ![]() | #32 | ezequiel2014 | 45 | 160.9 | 95 | 57/95 | 60.0% | Sinner | Alcaraz | Minaur - Zverev | 16e | 45 | |
21 | ![]() | #4-Sd#4 | Zedon57 | 1000 | 160.2 | 95 | 51/95 | 53.7% | Sinner | Alcaraz | Fritz - Musetti | 16e | 45 | |
22 | ![]() | #18 | Monkie | 90 | 158.9 | 95 | 56/95 | 58.9% | Alcaraz | Ruud | Rublev - Zverev | 16e | 45 | |
23 | ![]() | #14 | Topper | ![]() | 90 | 158.2 | 95 | 54/95 | 56.8% | Sinner | Alcaraz | Fritz - Musetti | 16e | 45 |
24 | ![]() | #48 | backhandpass | ![]() | 155.3 | 95 | 57/95 | 60.0% | Alcaraz | Ruud | Machac - Musetti | 16e | 45 | |
25 | ![]() | #28 | Paulinugo | 45 | 150.4 | 95 | 57/95 | 60.0% | Sinner | Musetti | Minaur - Rune | 16e | 45 | |
26 | ![]() | #9-Sd#8 | tenedab | 10 | 148.2 | 95 | 59/95 | 62.1% | Musetti | Cerundolo | Minaur - Alcaraz | 16e | 45 | |
27 | ![]() | #25 | dcb70 | 180 | 146.2 | 95 | 54/95 | 56.8% | Alcaraz | Minaur | Ruud - Fils | 16e | 45 | |
28 | ![]() | #42 | srematias | 45 | 145.1 | 95 | 54/95 | 56.8% | Musetti | Minaur | Ruud - Alcaraz | 16e | 45 | |
29 | ![]() | #3-Sd#3 | DianeGrr | 180 | 144.9 | 95 | 55/95 | 57.9% | Alcaraz | Ruud | Minaur - Zverev | 16e | 45 | |
30 | ![]() | #55 | Dulo40 | 10 | 143.1 | 95 | 50/95 | 52.6% | Alcaraz | Ruud | Rublev - Musetti | 16e | 45 | |
31 | ![]() | #16 | latizada | 360 | 142.1 | 95 | 57/95 | 60.0% | Zverev | Cerundolo | Paul - Rune | 16e | 45 | |
32 | ![]() | #7-Sd#6 | jimmycornflake | 45 | 141.2 | 95 | 51/95 | 53.7% | Sinner | Alcaraz | Fonseca - Zverev | 16e | 45 | |
33 | ![]() | #47 | JackPerth | ![]() | 10 | 140.4 | 95 | 53/95 | 55.8% | Musetti | Cerundolo | Minaur - Alcaraz | 32e | 10 |
34 | ![]() | #29 | Niekvdv | 139.5 | 95 | 58/95 | 61.1% | Rune | Sinner | Minaur - Tsitsipas | 32e | 10 | ||
35 | ![]() | #27 | Snollygoster | ![]() | 45 | 137.5 | 93 | 52/93 | 55.9% | Sinner | Fritz - AlcarazZverev | 32e | 10 | |
36 | ![]() | #11 | Dan10nis | ![]() | 10 | 134.8 | 95 | 54/95 | 56.8% | Rune | Ruud | Fritz - Musetti | 32e | 10 |
37 | ![]() | #20 | grandje | ![]() | 180 | 134.0 | 95 | 50/95 | 52.6% | Rune | Sinner | Fritz - Zverev | 32e | 10 |
38 | ![]() | #53 | LaGomme40 | 133.8 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Mensik | Ruud - Musetti | 32e | 10 | ||
39 | ![]() | #44 | Adriano2000x | ![]() | 45 | 128.6 | 95 | 51/95 | 53.7% | Zverev | Ruud | Minaur - Draper | 32e | 10 |
40 | ![]() | #37 | Sim | 45 | 127.1 | 95 | 53/95 | 55.8% | Tsitsipas | Ruud | Minaur - Rune | 32e | 10 | |
41 | ![]() | #26 | RogerCake | 90 | 122.6 | 95 | 48/95 | 50.5% | Alcaraz | Ruud | Minaur - Medvedev | 32e | 10 | |
42 | ![]() | #51 | jeanlebosquet | 45 | 114.7 | 95 | 47/95 | 49.5% | Zverev | Shelton | Fritz - Dimitrov | 32e | 10 | |
43 | ![]() | #24 | Toastt3 | | 10 | 114.3 | 95 | 43/95 | 45.3% | Musetti | Ruud | Minaur - Alcaraz | 32e | 10 |
43 Players. Missing members of the top20 LLTL: #5-lightgas #10-TanqRTr7
* If several players have the same points AND the same number of good picks, the ATP points are shared between these players. For more details, please read the article.
Stage | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points per good pick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
Final prize LLTL rank. | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 |
In progress
Stuttgart Open
Leader(s): lightgas
's-Hertogenbosch
Leader(s): Dan10nis
Next tournament
Open de Halle - time before closing......
German Open (WTA)Tournoi du Queen's