Arnaud Clement (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  France | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 17/12/1977 - 47 ans | 
| Meilleur classement en carrière | 10 - 02/04/2001 - 23 ans (+3 M) | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
4 titres - 7 finales (ratio de victoires en finale : 36.4%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02/1999 | 21 ans (+1 M) | 250 |  Open 13 | Dur (int.) |  Fabrice Santoro | - | |
| 2 |  | 12/11/2000 | 22 ans (+10 M) | 250 |  Grand Prix de tennis de Lyon | Dur (int.) |  Patrick Rafter | - | 
| 3 | 31/01/2001 | 23 ans (+1 M) | GC |  Australian Open | Dur (ext.) |  Andre Agassi | - | |
| 4 | 23/06/2002 | 24 ans (+6 M) | 250 |  's-Hertogenbosch | Gazon |  Sjeng Schalken | - | |
| 5 | 22/06/2003 | 25 ans (+6 M) | 250 |  's-Hertogenbosch | Gazon |  Sjeng Schalken | - | |
| 6 |  | 05/10/2003 | 25 ans (+9 M) | 250 |  Open de Moselle | Dur (int.) |  Fernando Gonzalez | - | 
| 7 | 12/10/2003 | 25 ans (+9 M) | 250 |  Grand Prix de tennis de Lyon | Dur (int.) |  Rainer Schuettler | - | |
| 8 |  | 19/02/2006 | 28 ans (+2 M) | 250 |  Open 13 | Dur (int.) |  Mario Ancic | - | 
| 9 |  | 06/08/2006 | 28 ans (+7 M) | 250 |  Washington Open | Dur (ext.) |  Andy Murray | - | 
| 10 | 24/06/2007 | 29 ans (+6 M) | 250 |  Nottingham Open | Gazon |  Ivo Karlovic | - | |
| 11 | 17/01/2010 | 32 ans (+1 M) | 250 |  Auckland Open | Dur (ext.) |  John Isner | - | 
| (2) Country | Total | 
|---|---|
|  - France | 3 | 
|  - Ãtats-Unis | 1 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	