| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Stockholm Open |
| DEADLINE (UTC+2) | 2026-11-09 13:00:52 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
| Lieu | Stockholm ![]() |
Surface / Conditions | Dur (int.) |
| Dates | 09/11/2026 - 15/11/2026 | Prize Money | 723 435 EUR (+ 2.35 %) |
| Tenants du titre |
Casper Ruud Snollygoster => ATP250Stockholm2025 |
Ratio MCG | 0.0 % () |
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Dernier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #18-TDS#3 | JackPerth | | 0.0 | 0 | 0/0 | 0% | 08/11/2026 17:41 | |
| - | ![]() | #13-TDS#1 | MisterCoq | 20 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0% | 08/11/2026 16:54 | |
| - | ![]() | #14-TDS#2 | tenedab | 0.0 | 0 | 0/0 | 0% | 08/11/2026 16:30 | ||
3 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-Snollygoster #2-Monkie #3-ezequiel2014 #4-latizada #5-Drivers #6-jojo59 #7-crush #8-Tono #9-Dzep #10-dwightcharles #11-Maxkael33 #12-Alexpp #15-Zedon57 #16-Toastt3 #17-Faux #19-Letaulier #20-jimmycornflake
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |
En cours
Masters de Paris-Bercy
Leader(s): Letaulier
Prochain tournoi
Stockholm Open - plus que......
LLTL Finals WTA 2026




