Fernando Verdasco (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Espagne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 15/11/1983 - 41 ans |
| Meilleur classement en carrière | 7 - 20/04/2009 - 25 ans (+5 M) | Résidence | Espagne |
| Taille | 188 cm | ||
| Poids | 88 kg |
7 titres - 16 finales (ratio de victoires en finale : 30.4%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 250 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2004 | 20 ans (+3 M) | 500 | Mexican Open | Terre battue | Carlos Moya | - | |
| 2 | ![]() | 18/04/2004 | 20 ans (+5 M) | 250 | Valence Open | Terre battue | Albert Montanes | - |
| 3 | 31/07/2005 | 21 ans (+8 M) | 500 | Kitzbuhel Open | Terre battue | Gaston Gaudio | - | |
| 4 | 03/11/2007 | 23 ans (+11 M) | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Andy Murray | - | |
| 5 | 22/06/2008 | 24 ans (+7 M) | 250 | Nottingham Open | Gazon | Ivo Karlovic | - | |
| 6 | ![]() | 26/07/2008 | 24 ans (+8 M) | 250 | Croatia Open | Terre battue | Igor Andreev | - |
| 7 | 11/01/2009 | 25 ans (+1 M) | 250 | Brisbane Open | Dur (ext.) | Radek Stepanek | - | |
| 8 | ![]() | 30/08/2009 | 25 ans (+9 M) | 250 | New Haven CT Open | Dur (ext.) | Sam Querrey | - |
| 9 | 04/10/2009 | 25 ans (+10 M) | 250 | Malaisie Malaysian Open | Dur (int.) | Nikolay Davydenko | - | |
| 10 | ![]() | 20/02/2010 | 26 ans (+3 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (ext.) | Andy Roddick | - |
| 11 | 17/04/2010 | 26 ans (+5 M) | 1000 | Monte-Carlo Masters | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 12 | ![]() | 25/04/2010 | 26 ans (+5 M) | 500 | Barcelone Open | Terre battue | Robin Soderling | - |
| 13 | 23/05/2010 | 26 ans (+6 M) | 250 | Open de Nice | Terre battue | Richard Gasquet | - | |
| 14 | 13/02/2011 | 27 ans (+2 M) | 250 | Open de San Jose | Dur (int.) | Milos Raonic | - | |
| 15 | 01/05/2011 | 27 ans (+5 M) | 250 | Estoril Open | Terre battue | Juan Martin Del Potro | - | |
| 16 | 31/07/2011 | 27 ans (+8 M) | 250 | Open de Gstaad | Terre battue | Marcel Granollers | - | |
| 17 | 04/03/2012 | 28 ans (+3 M) | 500 | Mexican Open | Terre battue | David Ferrer | - | |
| 18 | 14/07/2013 | 29 ans (+7 M) | 250 | Swedish Open | Terre battue | Carlos Berlocq | - | |
| 19 | ![]() | 13/04/2014 | 30 ans (+4 M) | 250 | U.S. Men's Clay Court Championship | Terre battue | Nicolas Almagro | - |
| 20 | ![]() | 24/04/2016 | 32 ans (+5 M) | 250 | Open de Roumanie | Terre battue | Lucas Pouille | - |
| 21 | 17/07/2016 | 32 ans (+8 M) | 250 | Swedish Open | Terre battue | Albert Ramos-Vinolas | - | |
| 22 | 05/03/2017 | 33 ans (+3 M) | 500 | Dubai Open | Dur (ext.) | Andy Murray | - | |
| 23 | 25/02/2018 | 34 ans (+3 M) | 500 | Rio Open | Terre battue | Diego Schwartzman | - |
| (4) Country | Total |
|---|---|
- Ãtats-Unis | 3 |
- Espagne | 2 |
- Croatie | 1 |
- Roumanie | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Espagne
Mexican Open
Kitzbuhel Open
St. Petersburg Open
Brisbane Open
New Haven CT Open
Monte-Carlo Masters
Estoril Open
Open de Gstaad