| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Tournoi du Queen's | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2016-06-14 13:24:15 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 | 
| Lieu | Londres  | Surface / Conditions | Gazon | 
| Dates | 13/06/2016 - 19/06/2016 | Prize Money | 1 802 945 EUR (+ 14.50 %) | 
| Vainqueurs | Andy Murray atoenupu | Ratio MCG | 64.5 % (20/31) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #20 | atoenupu | 60 | 30 | 20/30 | 66.7% | Murray | Raonic | Cilic - Wawrinka | V | 500 | ||
| 2 |  | #6-TDS#6 | Vincerick |  | 58 | 30 | 20/30 | 66.7% | Raonic | Murray | Cilic - Isner | F | 300 | |
| 3 |  | #1-TDS#1 | anekfu |  | 58 | 30 | 19/30 | 63.3% | Murray | Raonic | Cilic - Wawrinka | SF1 | 180 | |
| 4 |  | #8-TDS#8 | babass |  | 56 | 30 | 18/30 | 60.0% | Murray | Raonic | Cilic - Wawrinka | SF2 | 180 | |
| - |  | #9 | huss | 56 | 30 | 18/30 | 60.0% | Murray | Raonic | Cilic - Wawrinka | SF2 | 180 | ||
| 6 |  | #4-TDS#4 | kayoo83 |  | 52 | 30 | 18/30 | 60.0% | Raonic | Murray | Cilic - Wawrinka | QF | 90 | |
| 7 |  | #13 | taoistwizard |  | 49 | 30 | 18/30 | 60.0% | Wawrinka | Murray | Cilic - Raonic | QF | 90 | |
| 8 |  | #14 | JSPAD95 |  | 48 | 30 | 16/30 | 53.3% | Murray | Wawrinka | Johnson - Raonic | QF | 90 | |
| 9 |  | #3-TDS#3 | srematias | 47 | 30 | 15/30 | 50.0% | Murray | Wawrinka | Cilic - Raonic | 8e | 45 | ||
| 10 |  | #18 | josemobilette |  | 44 | 30 | 15/30 | 50.0% | Murray | Potro | Dimitrov - Raonic | 8e | 45 | |
| 11 |  | #5-TDS#5 | chucknorris |  | 42 | 30 | 14/30 | 46.7% | Murray | Kyrgios | Cilic - Potro | 8e | 45 | |
| 12 |  | #12 | pulpipi |  | 40 | 30 | 14/30 | 46.7% | Raonic | Murray | Lopez - Isner | 8e | 45 | |
| 13 |  | #7-TDS#7 | Adunar | 39 | 29 | 14/29 | 48.3% | Murray | Wawrinka | Lopez - Kyrgios | 8e | 45 | ||
| 14 |  | #2-TDS#2 | daviscupchamp |  | 38 | 30 | 13/30 | 43.3% | Wawrinka | Murray | Cilic - Raonic | 8e | 45 | |
| 15 |  | #17 | olaflebataf | 37 | 30 | 13/30 | 43.3% | Murray | Kyrgios | Lopez - Isner | 8e | 45 | ||
| 16 |  | #29 | Dan10nis |  | 36 | 30 | 12/30 | 40.0% | Murray | Wawrinka | Johnson - Querrey | 8e | 45 | |
| 17 |  | #15 | mcatolico | 31 | 30 | 10/30 | 33.3% | Murray | Kyrgios | Dimitrov - Wawrinka | 16e | 10 | ||
| 18 |  | #10 | Topper |  | 24 | 30 | 10/30 | 33.3% | Wawrinka | Mahut | Cilic - Kyrgios | 16e | 10 | |
18 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #11-Airwolf110 #16-ChipAndChargeDaez #19-Alex
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 | 
