| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Wimbledon |
| DEADLINE (UTC+2) | 2016-06-27 12:42:27 | Catégorie / CUT | Grand Chelem / 128 |
| Lieu | Londres ![]() |
Surface / Conditions | Gazon |
| Dates | 27/06/2016 - 10/07/2016 | Prize Money | 10 856 000 GBP |
| Vainqueurs |
Andy Murray kayoo83 |
Ratio MCG | 73.2 % (93/127) |
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #4-TDS#4 | kayoo83 | | 360 | 241 | 127 | 95/127 | 74.8% | Murray | Federer | Raonic - Wawrinka | V | 2000 |
| 2 | ![]() | Adriano2000x | | 231 | 127 | 92/127 | 72.4% | Djokovic | Murray | Federer - Berdych | F | 1200 | ||
| 3 | ![]() | #5-TDS#5 | Vincerick | | 180 | 219 | 127 | 90/127 | 70.9% | Djokovic | Murray | Federer - Wawrinka | SF1 | 720 |
| 4 | ![]() | #13 | JSPAD95 | | 90 | 218 | 127 | 92/127 | 72.4% | Djokovic | Murray | Federer - Thiem | SF2 | 720 |
| 5 | ![]() | #19 | josemobilette | | 90 | 217 | 127 | 90/127 | 70.9% | Djokovic | Murray | Federer - Thiem | QF | 360 |
| 6 | ![]() | #1-TDS#1 | anekfu | | 2000 | 216 | 127 | 92/127 | 72.4% | Murray | Djokovic | Federer - Wawrinka | QF | 360 |
| 7 | ![]() | #15 | mcatolico | 216 | 127 | 91/127 | 71.7% | Murray | Djokovic | Federer - Thiem | QF | 360 | ||
| 8 | ![]() | #11 | Airwolf110 | 180 | 216 | 127 | 87/127 | 68.5% | Federer | Murray | Djokovic - Berdych | QF | 360 | |
| 9 | ![]() | #8-TDS#8 | Adunar | 214 | 127 | 91/127 | 71.7% | Djokovic | Murray | Federer - Wawrinka | 8e | 180 | ||
| 10 | ![]() | #16 | ChipAndChargeDaez | 90 | 214 | 127 | 87/127 | 68.5% | Federer | Murray | Raonic - Wawrinka | 8e | 180 | |
| 11 | ![]() | #6-TDS#6 | chucknorris | | 720 | 211 | 127 | 88/127 | 69.3% | Djokovic | Murray | Federer - Thiem | 8e | 180 |
| 12 | ![]() | #22 | dcb70 | 206 | 127 | 88/127 | 69.3% | Murray | Djokovic | Nishikori - Wawrinka | 8e | 180 | ||
| 13 | ![]() | #28 | Dan10nis | | 205 | 127 | 87/127 | 68.5% | Djokovic | Murray | Federer - Wawrinka | 8e | 180 | |
| - | ![]() | #10 | Topper | | 360 | 205 | 127 | 87/127 | 68.5% | Djokovic | Murray | Federer - Thiem | 8e | 180 |
| 15 | ![]() | #26 | backhandpass | | 202 | 127 | 87/127 | 68.5% | Murray | Djokovic | Cilic - Zverev | 8e | 180 | |
| 16 | ![]() | #3-TDS#3 | srematias | 1200 | 198 | 127 | 86/127 | 67.7% | Djokovic | Murray | Federer - Thiem | 8e | 180 | |
| 17 | ![]() | #14 | taoistwizard | | 720 | 198 | 127 | 84/127 | 66.1% | Federer | Murray | Djokovic - Wawrinka | 16e | 90 |
| 18 | ![]() | #9 | huss | 180 | 197 | 127 | 81/127 | 63.8% | Djokovic | Murray | Federer - Wawrinka | 16e | 90 | |
| 19 | ![]() | #18 | atoenupu | 196 | 127 | 78/127 | 61.4% | Murray | Djokovic | Cilic - Agut | 16e | 90 | ||
| 20 | ![]() | #17 | olaflebataf | 193 | 127 | 85/127 | 66.9% | Djokovic | Murray | Federer - Thiem | 16e | 90 | ||
| 21 | ![]() | #2-TDS#2 | daviscupchamp | | 180 | 192 | 127 | 84/127 | 66.1% | Djokovic | Murray | Federer - Wawrinka | 16e | 90 |
| 22 | ![]() | #7-TDS#7 | babass | | 360 | 187 | 127 | 79/127 | 62.2% | Djokovic | Murray | Nishikori - Wawrinka | 16e | 90 |
22 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #12-pulpipi #20-Alex
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
| Prime finale class. LLTL | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 720 | 1200 | 2000 |







