Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Masters de Paris-Bercy |
DEADLINE (UTC+2) | 2016-10-31 11:04:13 | Catégorie / CUT | M1000 / 48 |
Lieu | Paris ![]() |
Surface / Conditions | Dur (int.) |
Dates | 31/10/2016 - 06/11/2016 | Prize Money | 3 748 925 EUR (+ 14.00 %) |
Vainqueurs |
Andy Murray atoenupu |
Ratio MCG | 74.5 % (35/47) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #17 | atoenupu | 90 | 109 | 47 | 35/47 | 74.5% | Murray | Goffin | Thiem - Raonic | V | 1000 | |
2 | ![]() | #36 | Ruby69 | 105 | 47 | 35/47 | 74.5% | Cilic | Raonic | Sock - Murray | F | 600 | ||
3 | ![]() | #4-TDS#4 | Vincerick | ![]() | 360 | 104 | 47 | 34/47 | 72.3% | Murray | Thiem | Djokovic - Tsonga | SF1 | 360 |
4 | ![]() | #2-TDS#2 | anekfu | ![]() | 600 | 103 | 47 | 35/47 | 74.5% | Murray | Djokovic | Wawrinka - Raonic | SF2 | 360 |
5 | ![]() | #23 | Dan10nis | ![]() | 103 | 47 | 33/47 | 70.2% | Murray | Cilic | Wawrinka - Raonic | QF | 180 | |
6 | ![]() | #19 | backhandpass | ![]() | 102 | 47 | 35/47 | 74.5% | Djokovic | Murray | Gasquet - Nishikori | QF | 180 | |
7 | ![]() | #18 | Adriano2000x | ![]() | 101 | 47 | 33/47 | 70.2% | Murray | Wawrinka | Cilic - Tsonga | QF | 180 | |
- | ![]() | #3-TDS#3 | kayoo83 | ![]() | 90 | 101 | 47 | 33/47 | 70.2% | Murray | Djokovic | Gasquet - Raonic | QF | 180 |
9 | ![]() | #7-TDS#7 | srematias | 90 | 99 | 47 | 33/47 | 70.2% | Murray | Djokovic | Thiem - Nishikori | 8e | 90 | |
10 | ![]() | #9 | mcatolico | 90 | 98 | 47 | 32/47 | 68.1% | Murray | Djokovic | Thiem - Tsonga | 8e | 90 | |
11 | ![]() | #21 | josemobilette | ![]() | 96 | 47 | 32/47 | 68.1% | Djokovic | Murray | Thiem - Tsonga | 8e | 90 | |
12 | ![]() | #12 | olaflebataf | 96 | 47 | 31/47 | 66.0% | Murray | Wawrinka | Djokovic - Nishikori | 8e | 90 | ||
13 | ![]() | #1-TDS#1 | Adunar | 93 | 47 | 31/47 | 66.0% | Murray | Djokovic | Wawrinka - Nishikori | 8e | 90 | ||
14 | ![]() | #27 | tenedab | 91 | 47 | 31/47 | 66.0% | Djokovic | Murray | Gasquet - Raonic | 8e | 90 | ||
15 | ![]() | #8-TDS#8 | Topper | ![]() | 180 | 90 | 47 | 28/47 | 59.6% | Murray | Djokovic | Wawrinka - Tsonga | 8e | 90 |
16 | ![]() | #20 | taoistwizard | ![]() | 90 | 89 | 47 | 28/47 | 59.6% | Murray | Wawrinka | Djokovic - Nishikori | 8e | 90 |
17 | ![]() | #11 | dcb70 | 1000 | 88 | 47 | 29/47 | 61.7% | Murray | Wawrinka | Goffin - Raonic | 16e | 45 | |
18 | ![]() | #24 | Minijim | 87 | 47 | 29/47 | 61.7% | Wawrinka | Murray | Djokovic - Raonic | 16e | 45 | ||
19 | ![]() | #5-TDS#5 | babass | ![]() | 90 | 85 | 47 | 27/47 | 57.4% | Murray | Djokovic | Gasquet - Tsonga | 16e | 45 |
20 | ![]() | #6-TDS#6 | chucknorris | ![]() | 90 | 82 | 47 | 29/47 | 61.7% | Djokovic | Murray | Thiem - Nishikori | 16e | 45 |
- | ![]() | #15 | pulpipi | ![]() | 82 | 47 | 29/47 | 61.7% | Cilic | Agut | Thiem - Nishikori | 16e | 45 | |
22 | ![]() | #10 | JSPAD95 | ![]() | 180 | 80 | 47 | 27/47 | 57.4% | Wawrinka | Murray | Djokovic - Nishikori | 16e | 45 |
22 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #13-daviscupchamp #14-huss #16-Airwolf110
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 |