Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Sydney International |
DEADLINE (UTC+2) | 2022-01-11 00:00:00 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
Lieu | Sydney ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 10/01/2022 - 16/01/2022 | Prize Money | 521 000 USD |
Vainqueurs |
Aslan Karatsev nitsuj |
Ratio MCG | 70.4 % (19/27) |
Vainqueur : nitsuj - (18/01/2022 15:38)
“ Premier titre en simple de ma carrière ! :D Il m'aura fallu 8 mois et pas mal de tournois pour y arriver. Le suspens fut entier jusqu'au dernier carré puisque beaucoup de personnes avaient misé sur les 4 demi-finalistes, et le dénouement a été celui que j'espérais. Très content d'ouvrir enfin mon compteur en ATP, rendez-vous à l'OA pour la suite (qui s'annonce déjà un peu moins glorieuse !) ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #61 | nitsuj | 61.1 | 23 | 18/23 | 78.3% | Karatsev | Murray | Evans - Opelka | V | 250 | ||
2 | ![]() | #1-TDS#1 | srematias | 58.2 | 23 | 19/23 | 82.6% | Karatsev | Murray | Evans - Fognini | F | 150 | ||
3 | ![]() | #33 | backhandpass | ![]() | 56.1 | 23 | 19/23 | 82.6% | Karatsev | Opelka | Evans - Murray | SF1 | 90 | |
4 | ![]() | #29 | Drivers | 51.0 | 23 | 17/23 | 73.9% | Karatsev | Opelka | Evans - Murray | SF2 | 90 | ||
5 | ![]() | #26 | ezequiel2014 | 50.3 | 23 | 18/23 | 78.3% | Karatsev | Opelka | Fokina - Murray | QF | 45 | ||
6 | ![]() | #4-TDS#4 | Tipsytime | ![]() | 43.3 | 23 | 15/23 | 65.2% | Evans | Murray | Karatsev - Opelka | QF | 45 | |
7 | ![]() | #10-TDS#7 | mcatolico | 42.4 | 23 | 17/23 | 73.9% | Murray | Evans | Sonego - Nakashima | QF | 45 | ||
8 | ![]() | #6-TDS#5 | gasgalarza | 40.9 | 23 | 14/23 | 60.9% | Murray | Karatsev | Popyrin - Opelka | QF | 45 | ||
9 | ![]() | #19 | Adriano2000x | ![]() | 40.8 | 23 | 16/23 | 69.6% | Evans | Murray | Karatsev - Opelka | 8e | 20 | |
10 | ![]() | #23 | grandje | ![]() | 40.6 | 23 | 15/23 | 65.2% | Murray | Evans | Sonego - Opelka | 8e | 20 | |
11 | ![]() | #68 | siggy | 39.6 | 23 | 16/23 | 69.6% | Opelka | Karatsev | Lajovic - Murray | 8e | 20 | ||
12 | ![]() | #28 | BBZ | ![]() | 38.3 | 23 | 14/23 | 60.9% | Murray | Evans | Karatsev - Nakashima | 8e | 20 | |
13 | ![]() | #3-TDS#3 | crush | 37.3 | 23 | 16/23 | 69.6% | Opelka | Evans | Karatsev - Murray | 8e | 20 | ||
14 | ![]() | #17 | Makanaki | 37.0 | 23 | 13/23 | 56.5% | Opelka | Karatsev | Evans - Murray | 8e | 20 | ||
15 | ![]() | #66 | LilArt84 | 35.9 | 23 | 14/23 | 60.9% | Murray | Evans | Karatsev - Fognini | 8e | 20 | ||
16 | ![]() | #22 | Monkie | 34.9 | 23 | 15/23 | 65.2% | Evans | Nakashima | Karatsev - Murray | 8e | 20 | ||
17 | ![]() | #8-TDS#6 | Tono | 34.2 | 23 | 15/23 | 65.2% | Evans | Opelka | Karatsev - Goffin | 16e | 0 | ||
18 | ![]() | #39 | dcb70 | 34.1 | 23 | 12/23 | 52.2% | Karatsev | Fognini | Popyrin - Basilashvili | 16e | 0 | ||
19 | ![]() | #2-TDS#2 | latizada | 33.3 | 23 | 14/23 | 60.9% | Murray | Fokina | Karatsev - Fognini | 16e | 0 | ||
20 | ![]() | #67 | atoenupu | 31.3 | 23 | 14/23 | 60.9% | Murray | Lajovic | Sonego - Fognini | 16e | 0 | ||
21 | ![]() | #27 | ThePunisher | 30.9 | 23 | 14/23 | 60.9% | Fognini | Evans | Karatsev - Murray | 16e | 0 | ||
22 | ![]() | #16-TDS#8 | MaxlaMenace | 29.4 | 23 | 14/23 | 60.9% | Opelka | Evans | Sonego - Goffin | 16e | 0 | ||
23 | ![]() | #55 | jeanlebosquet | 25.4 | 23 | 12/23 | 52.2% | Fognini | Mannarino | Karatsev - Murray | 16e | 0 | ||
24 | ![]() | #21 | Adunar | 24.3 | 23 | 11/23 | 47.8% | Evans | Basilashvili | Karatsev - Nakashima | 16e | 0 | ||
25 | ![]() | #35 | JSPAD95 | ![]() | 23.2 | 23 | 11/23 | 47.8% | Evans | Fognini | Karatsev - Delbonis | 16e | 0 | |
26 | ![]() | #51 | Zedon57 | 21.4 | 23 | 11/23 | 47.8% | Evans | Basilashvili | Karatsev - Thompson | 16e | 0 | ||
27 | ![]() | #44 | Alexpp | ![]() | 20.6 | 23 | 11/23 | 47.8% | Basilashvili | Lajovic | Sonego - Opelka | 16e | 0 | |
28 | ![]() | #61 | Ovix59 | 13.9 | 23 | 9/23 | 39.1% | Lajovic | [LL] Kudla | Sonego - Fognini | 16e | 0 |
28 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #5-tenedab #7-CocoJumbo #9-Toastt3 #11-Sim #12-TennisElbow #13-Dan10nis #14-DianeGrr #15-SNAP #18-anekfu #20-FabulFab
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |