# | Début | Categ | Tournoi | Conditions | Vainqueur | Finaliste | Ratio MCG | Vainqueur LLTL (participants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 48.1% | ![]() |
2 | 07/01/2021 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 71.0% | ![]() |
3 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 58.2% | ![]() |
4 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 63.6% | ![]() |
5 | 08/02/2021 | GC | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 73.2% | ![]() |
6 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 77.8% | ![]() |
7 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 48.1% | ![]() |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>