Lloyd Harris - ATP #165 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 31 - 13/09/2021 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
1 titres - 3 finales (ratio de victoires en finale : 25.0%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2020 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
2 | 21/03/2021 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
3 | 15/01/2023 | - | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
4 | ![]() | 09/06/2024 | - | Challenger | ![]() | Gazon | ![]() | - |
(1) Country | Total |
---|---|
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente