Toutes les règles du Top 20 sont consultables ici.
# | Joueur | Points |
---|---|---|
1 | crush | 185 |
2 | nuageblanc | 169 |
3 | dwightcharles | 167 |
4 | srematias | 166 |
5 | Tipsytime | 163 |
6 | DianeGrr | 163 |
7 | CocoJumbo | 163 |
8 | tenedab | 162 |
9 | Letaulier | 161 |
10 | Tono | 161 |
11 | Zedon57 | 158 |
12 | Faux | 158 |
13 | MisterCoq | 154 |
14 | Adriano2000x | 154 |
15 | JackPerth | 154 |
16 | RogerCake | 153 |
17 | Toastt3 | 153 |
18 | dcb70 | 144 |
19 | Dzep | 143 |
20 | Alexpp | 141 |
21 | grandje | 141 |
22 | FabulFab | 140 |
23 | Dan10nis | 139 |
24 | JeanLebowski | 137 |
25 | latizada | 133 |
26 | Paulinugo | 128 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente