Casper Ruud - ATP #14 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 22/12/1998 - 26 ans |
Meilleur classement en carrière | 2 - 19/09/2022 - 23 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
12 titres - 11 finales (ratio de victoires en finale : 52.2%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
250 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/04/2019 | 20 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
2 | ![]() | 16/02/2020 | 21 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
3 | 01/03/2020 | 21 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
4 | ![]() | 23/05/2021 | 22 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
5 | ![]() | 18/07/2021 | 22 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
6 | ![]() | 25/07/2021 | 22 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
7 | ![]() | 01/08/2021 | 22 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
8 | ![]() | 03/10/2021 | 22 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
9 | ![]() | 13/02/2022 | 23 ans (+1 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
10 | 03/04/2022 | 23 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
11 | ![]() | 22/05/2022 | 23 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
12 | 05/06/2022 | 23 ans (+5 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
13 | ![]() | 24/07/2022 | 23 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
14 | 11/09/2022 | 23 ans (+8 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
15 | ![]() | 09/04/2023 | 24 ans (+3 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
16 | 11/06/2023 | 24 ans (+5 M) | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
17 | 23/07/2023 | 24 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
18 | 25/02/2024 | 25 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
19 | 03/03/2024 | 25 ans (+2 M) | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
20 | 14/04/2024 | 25 ans (+3 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
21 | ![]() | 21/04/2024 | 25 ans (+3 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
22 | ![]() | 26/05/2024 | 25 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
23 | 09/02/2025 | 26 ans (+1 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(7) Country | Total |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente