Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Vienna Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2021-10-25 14:00:35 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
Lieu | Vienne ![]() |
Surface / Conditions | Dur (int.) |
Dates | 25/10/2021 - 31/10/2021 | Prize Money | 1 837 190 EUR |
Vainqueurs |
Alexander Zverev lightgas |
Ratio MCG | 67.7 % (21/31) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #45 | lightgas | 55.5 | 31 | 26/31 | 83.9% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Berrettini | V | 500 | ||
2 | ![]() | #23 | Adriano2000x | ![]() | 45 | 51.6 | 31 | 25/31 | 80.6% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Berrettini | F | 300 |
3 | ![]() | #19 | MaxlaMenace | 45 | 50.0 | 31 | 24/31 | 77.4% | Zverev | Sinner | Tsitsipas - Berrettini | SF1 | 180 | |
4 | ![]() | #30 | ezequiel2014 | 48.7 | 31 | 23/31 | 74.2% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Hurkacz | SF2 | 180 | ||
5 | ![]() | #3-TDS#2 | srematias | 0 | 44.8 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Monfils | Opelka - Alcaraz | QF | 90 | |
6 | ![]() | #29 | Drivers | 45 | 44.2 | 31 | 21/31 | 67.7% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Berrettini | QF | 90 | |
7 | ![]() | #14 | SNAP | 43.7 | 31 | 21/31 | 67.7% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Basilashvili | QF | 90 | ||
8 | ![]() | #34 | ThePunisher | 45 | 43.5 | 31 | 21/31 | 67.7% | Zverev | Tsitsipas | Ruud - Berrettini | QF | 90 | |
9 | ![]() | #13 | Dan10nis | ![]() | 68 | 41.8 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Hurkacz | 8e | 45 |
10 | ![]() | #26 | BBZ | ![]() | 41.4 | 31 | 21/31 | 67.7% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Busta | 8e | 45 | |
11 | ![]() | #8-TDS#6 | Tono | 41.3 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Berrettini | 8e | 45 | ||
12 | ![]() | #21 | Monkie | 41.1 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Sinner | Schwartzman - Murray | 8e | 45 | ||
- | ![]() | #12 | TennisElbow | 68 | 41.1 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Sinner | Monfils - Berrettini | 8e | 45 | |
14 | ![]() | #1-TDS#1 | latizada | 0 | 40.9 | 31 | 19/31 | 61.3% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Berrettini | 8e | 45 | |
15 | ![]() | #22 | FabulFab | ![]() | 39.8 | 31 | 22/31 | 71.0% | Sinner | Hurkacz | Tsitsipas - Zverev | 8e | 45 | |
16 | ![]() | #28 | Topper | ![]() | 0 | 39.7 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Ruud | Tsitsipas - Berrettini | 8e | 45 |
17 | ![]() | #6-TDS#4 | tenedab | 0 | 39.7 | 31 | 19/31 | 61.3% | Zverev | Sinner | Monfils - Hurkacz | 16e | 0 | |
18 | ![]() | #17 | Adunar | 39.5 | 31 | 21/31 | 67.7% | Zverev | Tsitsipas | Ruud - Berrettini | 16e | 0 | ||
19 | ![]() | #16 | backhandpass | ![]() | 500 | 38.9 | 31 | 18/31 | 58.1% | Zverev | Tsitsipas | Sinner - Hurkacz | 16e | 0 |
20 | ![]() | #27 | JeanLebowski | ![]() | 0 | 38.5 | 31 | 19/31 | 61.3% | Zverev | Sinner | Tsitsipas - Berrettini | 16e | 0 |
21 | ![]() | #7-TDS#5 | CocoJumbo | 0 | 37.2 | 31 | 18/31 | 58.1% | Zverev | Ruud | Dimitrov - Hurkacz | 16e | 0 | |
22 | ![]() | #10-TDS#8 | Toastt3 | | 0 | 36.9 | 31 | 20/31 | 64.5% | Zverev | Tsitsipas | Ruud - Hurkacz | 16e | 0 |
23 | ![]() | #24 | HTS | 0 | 35.7 | 31 | 17/31 | 54.8% | Zverev | Tsitsipas | Ruud - Berrettini | 16e | 0 | |
24 | ![]() | #11 | grandje | ![]() | 0 | 35.3 | 31 | 21/31 | 67.7% | Sinner | Auger-Aliassime | Tsitsipas - Berrettini | 16e | 0 |
25 | ![]() | #5-TDS#3 | crush | 15 | 33.8 | 31 | 16/31 | 51.6% | Zverev | Ruud | Monfils - Hurkacz | 16e | 0 | |
26 | ![]() | #41 | Energyx17 | ![]() | 90 | 33.7 | 31 | 18/31 | 58.1% | Zverev | Tsitsipas | Ruud - Hurkacz | 16e | 0 |
27 | ![]() | #37 | JSPAD95 | ![]() | 33.4 | 31 | 16/31 | 51.6% | Zverev | Tsitsipas | Ruud - Berrettini | 16e | 0 | |
28 | ![]() | #20 | DianeGrr | 15 | 32.9 | 31 | 17/31 | 54.8% | Zverev | Monfils | Harris - Berrettini | 16e | 0 | |
29 | ![]() | #9-TDS#7 | mcatolico | 45 | 30.0 | 31 | 18/31 | 58.1% | Sinner | Murray | Tsitsipas - Zverev | 16e | 0 | |
30 | ![]() | #15 | Sim | 29.6 | 31 | 18/31 | 58.1% | Berrettini | Tsitsipas | Ruud - Zverev | 16e | 0 | ||
31 | ![]() | #31 | jimmycornflake | 27.8 | 31 | 13/31 | 41.9% | Zverev | Fognini | Harris - Busta | 16e | 0 | ||
32 | ![]() | #44 | LeTennis | ![]() | 23.7 | 31 | 14/31 | 45.2% | Hurkacz | Tsitsipas | Sonego - Zverev | 16e | 0 |
32 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #2-gasgalarza #4-Tipsytime #18-Makanaki
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |