| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Mallorca Open |
| DEADLINE (UTC+2) | 2021-06-21 13:30:53 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
| Lieu | Majorque ![]() |
Surface / Conditions | Gazon |
| Dates | 21/06/2021 - 27/06/2021 | Prize Money | 720 000 EUR |
| Vainqueurs |
Daniil Medvedev jimmycornflake |
Ratio MCG | 66.7 % (18/27) |
ATTENTION, le CUT est dépassé, il y a trop de joueurs sur ce tournoi...
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #27 | jimmycornflake | 45 | 25 | 23/25 | 92.0% | Medvedev | Mannarino | Busta - Querrey | V | 250 | ||
| 2 | ![]() | #20 | TennisElbow | 41 | 25 | 21/25 | 84.0% | Medvedev | Agut | Busta - Mannarino | F | 150 | ||
| 3 | ![]() | #23 | Adunar | 37 | 25 | 18/25 | 72.0% | Medvedev | Agut | Busta - Mannarino | SF1 | 90 | ||
| 4 | ![]() | #32 | anekfu | | 36 | 25 | 19/25 | 76.0% | Medvedev | Agut | Busta - Khachanov | SF2 | 90 | |
| 5 | ![]() | #55 | JSPAD95 | | 35 | 25 | 18/25 | 72.0% | Medvedev | Thiem | Thompson - Querrey | QF | 45 | |
| 6 | ![]() | #17 | PrinceGaga | 35 | 25 | 17/25 | 68.0% | Medvedev | Humbert | Busta - Lopez | QF | 45 | ||
| 7 | ![]() | #5-TDS#3 | mcatolico | 33 | 25 | 17/25 | 68.0% | Medvedev | Khachanov | Busta - Agut | QF | 45 | ||
| 8 | ![]() | #9-TDS#6 | CocoJumbo | 32 | 25 | 18/25 | 72.0% | Agut | Medvedev | Busta - Thiem | QF | 45 | ||
| 9 | ![]() | #40 | LeTennis | | 32 | 25 | 16/25 | 64.0% | Medvedev | Humbert | Busta - Lopez | 8e | 20 | |
| - | ![]() | #3-TDS#2 | Tono | | 32 | 25 | 16/25 | 64.0% | Medvedev | Agut | Busta - Khachanov | 8e | 20 | |
| - | ![]() | #78 | tib_os | | 32 | 25 | 16/25 | 64.0% | Medvedev | Thiem | Busta - Agut | 8e | 20 | |
| 12 | ![]() | #19 | JeanLebowski | | 31 | 25 | 16/25 | 64.0% | Medvedev | Agut | Thompson - Khachanov | 8e | 20 | |
| 13 | ![]() | #7-TDS#4 | Dan10nis | | 31 | 25 | 15/25 | 60.0% | Medvedev | Agut | Busta - Khachanov | 8e | 20 | |
| 14 | ![]() | #33 | RogerCake | 30 | 25 | 16/25 | 64.0% | Medvedev | Agut | Thompson - Thiem | 8e | 20 | ||
| 15 | ![]() | #41 | Dersch | 30 | 25 | 15/25 | 60.0% | Medvedev | Thiem | Busta - Agut | 8e | 20 | ||
| 16 | ![]() | #15 | SNAP | 29 | 25 | 16/25 | 64.0% | Humbert | Medvedev | Busta - Thiem | 8e | 20 | ||
| 17 | ![]() | #47 | BBZ | | 29 | 25 | 15/25 | 60.0% | Medvedev | Thiem | Vesely - Agut | 16e | 0 | |
| 18 | ![]() | #46 | EvilScootus | 28 | 25 | 15/25 | 60.0% | Medvedev | Khachanov | Lajovic - Humbert | 16e | 0 | ||
| 19 | ![]() | #42 | dwightcharles | | 28 | 25 | 14/25 | 56.0% | Medvedev | Agut | Thompson - Khachanov | 16e | 0 | |
| - | ![]() | #13-TDS#8 | Sim | 28 | 25 | 14/25 | 56.0% | Medvedev | Thiem | Thompson - Agut | 16e | 0 | ||
| 21 | ![]() | #10-TDS#7 | Toastt3 | | 27 | 25 | 15/25 | 60.0% | Khachanov | Medvedev | Busta - Humbert | 16e | 0 | |
| 22 | ![]() | #49 | kayoo83 | | 27 | 25 | 12/25 | 48.0% | Medvedev | Agut | Busta - Thiem | 16e | 0 | |
| 23 | ![]() | #18 | srematias | 25 | 25 | 15/25 | 60.0% | Khachanov | Busta | Ruud - Querrey | 16e | 0 | ||
| 24 | ![]() | #14 | Drivers | 25 | 25 | 14/25 | 56.0% | Thiem | Medvedev | Busta - Humbert | 16e | 0 | ||
| 25 | ![]() | #8-TDS#5 | tenedab | 25 | 25 | 12/25 | 48.0% | Medvedev | Agut | Thompson - Thiem | 16e | 0 | ||
| 26 | ![]() | #56 | Snollygoster | | 24 | 25 | 13/25 | 52.0% | Thiem | Medvedev | Busta - Agut | 16e | 0 | |
| 27 | ![]() | #1-TDS#1 | Tipsytime | | 19 | 25 | 13/25 | 52.0% | Lopez | Thompson | Harris - Agut | 16e | 0 | |
| 28 | ![]() | #28 | ezequiel2014 | 18 | 25 | 12/25 | 48.0% | Thiem | Ruud | Busta - Humbert | 16e | 0 | ||
| 29 | ![]() | #26 | Faux | | 15 | 25 | 11/25 | 44.0% | Lopez | Thompson | Harris - Humbert | 16e | 0 | |
| 30 | ![]() | #63 | lightgas | 13 | 25 | 10/25 | 40.0% | Ruud | Humbert | Lajovic - Thiem | 16e | 0 | ||
30 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #2-latizada #4-gasgalarza #6-grandje #11-Panatta #12-backhandpass #16-Adriano2000x
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |
















