# | Début | Categ | Tournoi | Conditions | Vainqueur | Finaliste | Ratio MCG | Vainqueur LLTL (participants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01/2025 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 55.6% | ![]() |
2 | 06/01/2025 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 55.6% | ![]() |
3 | 12/01/2025 | GC | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 70.9% | ![]() |
4 | 27/01/2025 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 59.3% | ![]() |
5 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 61.3% | ![]() |
6 | 03/02/2025 | 500 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 74.2% | ![]() |
7 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
8 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
9 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 44.4% | ![]() |
10 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 71.0% | ![]() |
11 | 17/02/2025 | 500 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 71.0% | ![]() |
12 | 24/02/2025 | 500 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 67.7% | ![]() |
13 | 24/02/2025 | 500 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 67.7% | ![]() |
14 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 64.2% | ![]() |
15 | 19/03/2025 | 1000 | ![]() | outdoor / dur | ![]() | ![]() | 63.2% | ![]() |
16 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 59.3% | ![]() |
17 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 63.0% | ![]() |
18 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 48.1% | ![]() |
19 | 07/04/2025 | 1000 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 61.8% | ![]() |
20 | 14/04/2025 | 500 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 71.0% | ![]() |
21 | 14/04/2025 | 500 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 71.0% | ![]() |
22 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 67.4% | ![]() |
23 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 61.1% | ![]() |
24 | 19/05/2025 | 500 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 67.7% | ![]() |
25 | 19/05/2025 | 250 | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 70.4% | ![]() |
26 | 25/05/2025 | GC | ![]() | outdoor / terre | ![]() | ![]() | 69.3% | ![]() |
27 | 09/06/2025 | 250 | ![]() | outdoor / gazon | ![]() | ![]() | 70.4% | ![]() |
28 | 09/06/2025 | 250 | ![]() | outdoor / gazon | ![]() | ![]() | 48.1% | ![]() |
29 | 16/06/2025 | 500 | ![]() | outdoor / gazon | ![]() | ![]() | 64.5% | ![]() |
30 | 16/06/2025 | 500 | ![]() | outdoor / gazon | ![]() | ![]() | 61.3% | ![]() |
31 | 23/06/2025 | 250 | ![]() | outdoor / gazon | ![]() | ![]() | 55.6% | ![]() |
32 | 23/06/2025 | 250 | ![]() | outdoor / gazon | ![]() | ![]() | 59.3% | ![]() |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente