Michael Chang (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 2 - 09/09/1996 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
34 titres - 11 finales (ratio de victoires en finale : 75.6%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
250 | 9 | 9 | 3 | 0 | 21 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02/10/1988 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
2 | ![]() | 14/06/1989 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
3 | ![]() | 13/11/1989 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
4 | ![]() | 29/07/1990 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
5 | ![]() | 10/11/1991 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
6 | ![]() | 09/02/1992 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
7 | ![]() | 08/03/1992 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
8 | ![]() | 19/03/1992 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
9 | ![]() | 17/01/1993 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
10 | ![]() | 04/04/1993 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
11 | ![]() | 15/08/1993 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
12 | 29/08/1993 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
13 | ![]() | 03/10/1993 | - | 250 | Malaisie Malaysian Open | Dur (int.) | ![]() | - |
14 | ![]() | 24/10/1993 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
15 | ![]() | 16/01/1994 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
16 | ![]() | 20/02/1994 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
17 | 10/04/1994 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
18 | ![]() | 17/04/1994 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
19 | ![]() | 01/05/1994 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
20 | ![]() | 14/08/1994 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
21 | 16/10/1994 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
22 | ![]() | 23/10/1994 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
23 | 12/02/1995 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
24 | 26/02/1995 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
25 | ![]() | 23/04/1995 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
26 | ![]() | 07/05/1995 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
27 | 13/08/1995 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
28 | ![]() | 15/10/1995 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
29 | ![]() | 22/10/1995 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
30 | ![]() | 17/03/1996 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
31 | 14/04/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
32 | ![]() | 21/07/1996 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
33 | ![]() | 04/08/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
34 | 11/08/1996 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
35 | 11/09/1996 | - | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
36 | ![]() | 23/02/1997 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
37 | ![]() | 16/03/1997 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
38 | ![]() | 13/04/1997 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
39 | ![]() | 27/04/1997 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
40 | ![]() | 20/07/1997 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
41 | 22/02/1998 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
42 | ![]() | 30/08/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
43 | ![]() | 11/10/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
44 | 16/01/2000 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
45 | ![]() | 30/07/2000 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
(9) Country | Total |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Malaisie - Malaisie | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente