Michael Chang (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Inconnu | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 2 - 09/09/1996 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
34 titres - 11 finales (ratio de victoires en finale : 75.6%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| 250 | 9 | 9 | 3 | 0 | 21 | 
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 02/10/1988 | - | 250 |  San Francisco Open | Dur (int.) |  Johan Kriek | - | 
| 2 |  | 14/06/1989 | - | GC |  Roland Garros | Terre battue |  Stefan Edberg | - | 
| 3 |  | 13/11/1989 | - | 250 |  Wembley Pro | Dur (int.) |  Guy Forget | - | 
| 4 |  | 29/07/1990 | - | 1000 |  Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) |  Jay Berger | - | 
| 5 |  | 10/11/1991 | - | 250 |  Birmingham Open | Dur (int.) |  Guillaume Raoux | - | 
| 6 |  | 09/02/1992 | - | 250 |  San Francisco Open | Dur (int.) |  Jim Courier | - | 
| 7 |  | 08/03/1992 | - | 1000 |  Indian Wells Masters | Dur (ext.) |  Andrei Chesnokov | - | 
| 8 |  | 19/03/1992 | - | 1000 |  Miami Masters | Dur (ext.) |  Alberto Mancini | - | 
| 9 |  | 17/01/1993 | - | 250 |  Indonesia Open | Dur (ext.) |  Carl-Uwe Steeb | - | 
| 10 |  | 04/04/1993 | - | 250 |  Asian Open | Dur (ext.) |  Amos Mansdorf | - | 
| 11 |  | 15/08/1993 | - | 1000 |  Cincinnati Masters | Dur (ext.) |  Stefan Edberg | - | 
| 12 | 29/08/1993 | - | 250 |  ATP Long Island | Dur (ext.) |  Marc Rosset | - | |
| 13 |  | 03/10/1993 | - | 250 | Malaisie Malaysian Open | Dur (int.) |  Jonas Svensson | - | 
| 14 |  | 24/10/1993 | - | 250 |  China Open | Dur (int.) |  Greg Rusedski | - | 
| 15 |  | 16/01/1994 | - | 250 |  Indonesia Open | Dur (ext.) |  David Rikl | - | 
| 16 |  | 20/02/1994 | - | 500 |  Virginia Slims of Philadelphia | Dur (int.) |  Paul Haarhuis | - | 
| 17 | 10/04/1994 | - | 500 |  Japan Open | Dur (ext.) |  Pete Sampras | - | |
| 18 |  | 17/04/1994 | - | 250 |  Hong Kong Open | Dur (ext.) |  Patrick Rafter | - | 
| 19 |  | 01/05/1994 | - | 250 |  Atlanta Open | Terre battue |  Todd Martin | - | 
| 20 |  | 14/08/1994 | - | 1000 |  Cincinnati Masters | Dur (ext.) |  Stefan Edberg | - | 
| 21 | 16/10/1994 | - | 500 |  Tokyo Indoor | Dur (int.) |  Goran Ivanisevic | - | |
| 22 |  | 23/10/1994 | - | 250 |  China Open | Dur (int.) |  Anders Jarryd | - | 
| 23 | 12/02/1995 | - | 250 |  Open de San Jose | Dur (int.) |  Andre Agassi | - | |
| 24 | 26/02/1995 | - | 500 |  Virginia Slims of Philadelphia | Dur (int.) |  Thomas Enqvist | - | |
| 25 |  | 23/04/1995 | - | 250 |  Hong Kong Open | Dur (ext.) |  Jonas Bjorkman | - | 
| 26 |  | 07/05/1995 | - | 250 |  Atlanta Open | Terre battue |  Andre Agassi | - | 
| 27 | 13/08/1995 | - | 1000 |  Cincinnati Masters | Dur (ext.) |  Andre Agassi | - | |
| 28 |  | 15/10/1995 | - | 500 |  Japan Open | Dur (int.) |  Mark Philippoussis | - | 
| 29 |  | 22/10/1995 | - | 250 |  China Open | Dur (int.) |  Renzo Furlan | - | 
| 30 |  | 17/03/1996 | - | 1000 |  Indian Wells Masters | Dur (ext.) |  Paul Haarhuis | - | 
| 31 | 14/04/1996 | - | 250 |  Hong Kong Open | Dur (ext.) |  Pete Sampras | - | |
| 32 |  | 21/07/1996 | - | 500 |  Washington Open | Dur (ext.) |  Wayne Ferreira | - | 
| 33 |  | 04/08/1996 | - | 250 |  Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) |  Richard Krajicek | - | 
| 34 | 11/08/1996 | - | 1000 |  Cincinnati Masters | Dur (ext.) |  Andre Agassi | - | |
| 35 | 11/09/1996 | - | GC |  US Open | Dur (ext.) |  Pete Sampras | - | |
| 36 |  | 23/02/1997 | - | 500 |  Memphis Open | Dur (int.) |  Todd Woodbridge | - | 
| 37 |  | 16/03/1997 | - | 1000 |  Indian Wells Masters | Dur (ext.) |  Bohdan Ulihrach | - | 
| 38 |  | 13/04/1997 | - | 250 |  Hong Kong Open | Dur (ext.) |  Patrick Rafter | - | 
| 39 |  | 27/04/1997 | - | 250 |  U.S. Men's Clay Court Championship | Terre battue |  Grant Stafford | - | 
| 40 |  | 20/07/1997 | - | 500 |  Washington Open | Dur (ext.) |  Petr Korda | - | 
| 41 | 22/02/1998 | - | 500 |  Memphis Open | Dur (int.) |  Mark Philippoussis | - | |
| 42 |  | 30/08/1998 | - | 250 |  US Pro Tennis Championships | Dur (ext.) |  Paul Haarhuis | - | 
| 43 |  | 11/10/1998 | - | 250 |  China Open | Dur (int.) |  Goran Ivanisevic | - | 
| 44 | 16/01/2000 | - | 250 |  Auckland Open | Dur (ext.) |  Magnus Norman | - | |
| 45 |  | 30/07/2000 | - | 250 |  Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) |  Jan-Michael Gambill | - | 
| (9) Country | Total | 
|---|---|
|  - Ãtats-Unis | 18 | 
|  - Chine | 4 | 
|  - Hong-Kong | 3 | 
|  - Royaume-Uni | 2 | 
|  - Indonésie | 2 | 
|  - Japon | 2 | 
|  - France | 1 | 
|  - Canada | 1 | 
| Malaisie - Malaisie | 1 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	