Greg Rusedski (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Royaume-Uni | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 06/09/1973 - 52 ans | 
| Meilleur classement en carrière | 4 - 06/10/1997 - 24 ans (+1 M) | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | 193 cm | ||
| Poids | 90 kg | 
15 titres - 9 finales (ratio de victoires en finale : 62.5%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| CoupeGC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 250 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11/07/1993 | 19 ans (+10 M) | 250 |  Newport HOF Open | Gazon |  Javier Frana | - | 
| 2 | 24/10/1993 | 20 ans (+1 M) | 250 |  China Open | Dur (int.) |  Michael Chang | - | |
| 3 |  | 30/04/1995 | 21 ans (+7 M) | 250 |  Seoul Open WTA | Dur (ext.) |  Lars Rehmann | - | 
| 4 |  | 13/10/1996 | 23 ans (+1 M) | 250 |  China Open | Dur (int.) |  Martin Damm | - | 
| 5 | 02/02/1997 | 23 ans (+4 M) | 250 |  Tournoi de Zagreb | Dur (int.) |  Goran Ivanisevic | - | |
| 6 | 16/02/1997 | 23 ans (+5 M) | 250 |  Open de San Jose | Dur (int.) |  Pete Sampras | - | |
| 7 |  | 22/06/1997 | 23 ans (+9 M) | 250 |  Nottingham Open | Gazon |  Karol Kucera | - | 
| 8 | 10/09/1997 | 24 ans (+0 M) | GC |  US Open | Dur (ext.) |  Patrick Rafter | - | |
| 9 |  | 05/10/1997 | 24 ans (+0 M) | 250 |  Swiss Indoors Basel | Dur (int.) |  Mark Philippoussis | - | 
| 10 | 12/10/1997 | 24 ans (+1 M) | 500 |  Vienna Open | Dur (int.) |  Goran Ivanisevic | - | |
| 11 | 08/02/1998 | 24 ans (+5 M) | 250 |  Split Open | Dur (int.) |  Goran Ivanisevic | - | |
| 12 |  | 22/02/1998 | 24 ans (+5 M) | 500 |  European Open | Dur (int.) |  Marc Rosset | - | 
| 13 | 15/03/1998 | 24 ans (+6 M) | 1000 |  Indian Wells Masters | Dur (ext.) |  Marcelo Rios | - | |
| 14 |  | 08/11/1998 | 25 ans (+2 M) | 1000 |  Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) |  Pete Sampras | - | 
| 15 | 29/08/1999 | 25 ans (+11 M) | 250 |  US Pro Tennis Championships | Dur (ext.) |  Marat Safin | - | |
| 16 |  | 03/10/1999 | 26 ans (+0 M) | CoupeGC |  Grand Slam Cup | Dur (int.) |  Tommy Haas | - | 
| 17 |  | 17/10/1999 | 26 ans (+1 M) | 500 |  Vienna Open | Dur (int.) |  Nicolas Kiefer | - | 
| 18 |  | 04/03/2001 | 27 ans (+5 M) | 250 |  Open de San Jose | Dur (int.) |  Andre Agassi | - | 
| 19 |  | 13/01/2002 | 28 ans (+4 M) | 250 |  Auckland Open | Dur (ext.) |  Jerome Golmard | - | 
| 20 |  | 18/08/2002 | 28 ans (+11 M) | 500 |  Indianapolis Tennis Championships | Dur (ext.) |  Felix Mantilla | - | 
| 21 |  | 22/06/2003 | 29 ans (+9 M) | 250 |  Nottingham Open | Gazon |  Mardy Fish | - | 
| 22 |  | 11/07/2004 | 30 ans (+10 M) | 250 |  Newport HOF Open | Gazon |  Alexander Popp | - | 
| 23 | 17/10/2004 | 31 ans (+1 M) | 250 |  Kremlin Cup | Dur (int.) |  Nikolay Davydenko | - | |
| 24 |  | 10/07/2005 | 31 ans (+10 M) | 250 |  Newport HOF Open | Gazon |  Vincent Spadea | - | 
| (10) Country | Total | 
|---|---|
|  - Ãtats-Unis | 5 | 
|  - Royaume-Uni | 2 | 
|  - Corée du Sud | 1 | 
|  - Chine | 1 | 
|  - Suisse | 1 | 
|  - Belgique | 1 | 
|  - France | 1 | 
|  - Allemagne | 1 | 
|  - Autriche | 1 | 
|  - Nouvelle-Zélande | 1 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	