Jan-Michael Gambill (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 14 - 18/06/2001 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
3 titres - 4 finales (ratio de victoires en finale : 42.9%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07/03/1999 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
2 | 30/07/2000 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
3 | ![]() | 11/03/2001 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
4 | 25/03/2001 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
5 | 28/07/2002 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
6 | 05/01/2003 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
7 | ![]() | 09/03/2003 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
(1) Country | Total |
---|---|
![]() | 3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente