Alex Corretja (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 2 - 01/02/1999 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
17 titres - 7 finales (ratio de victoires en finale : 70.8%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
Masters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
250 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13/11/1994 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
2 | ![]() | 10/04/1997 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
3 | 27/04/1997 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
4 | 04/05/1997 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
5 | ![]() | 18/05/1997 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
6 | ![]() | 20/07/1997 | - | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
7 | ![]() | 15/02/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
8 | 10/05/1998 | - | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
9 | 10/06/1998 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
10 | ![]() | 12/07/1998 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
11 | ![]() | 23/08/1998 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
12 | ![]() | 25/10/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
13 | ![]() | 29/11/1998 | - | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
14 | 29/08/1999 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
15 | 19/09/1999 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
16 | ![]() | 19/03/2000 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
17 | ![]() | 16/07/2000 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
18 | ![]() | 30/07/2000 | - | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
19 | ![]() | 20/08/2000 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
20 | ![]() | 22/10/2000 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
21 | 13/06/2001 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
22 | ![]() | 22/07/2001 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
23 | ![]() | 14/07/2002 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
24 | ![]() | 28/07/2002 | - | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(10) Country | Total |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente