Alex Corretja (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Inconnu | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 2 - 01/02/1999 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
17 titres - 7 finales (ratio de victoires en finale : 70.8%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Masters | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 250 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 13/11/1994 | - | 250 |  Buenos Aires Open | Terre battue |  Javier Frana | - | 
| 2 |  | 10/04/1997 | - | 250 |  Estoril Open | Terre battue |  Francisco Clavet | - | 
| 3 | 27/04/1997 | - | 1000 |  Monte-Carlo Masters | Terre battue |  Marcelo Rios | - | |
| 4 | 04/05/1997 | - | 250 |  Munich Open | Terre battue |  Mark Philippoussis | - | |
| 5 |  | 18/05/1997 | - | 1000 |  Masters de Rome | Terre battue |  Marcelo Rios | - | 
| 6 |  | 20/07/1997 | - | 500 |  Stuttgart Open | Terre battue |  Karol Kucera | - | 
| 7 |  | 15/02/1998 | - | 250 |  Dubai Open | Dur (ext.) |  Felix Mantilla | - | 
| 8 | 10/05/1998 | - | 1000 |  Hamburg European Open | Terre battue |  Albert Costa | - | |
| 9 | 10/06/1998 | - | GC |  Roland Garros | Terre battue |  Carlos Moya | - | |
| 10 |  | 12/07/1998 | - | 250 |  Open de Gstaad | Terre battue |  Boris Becker | - | 
| 11 |  | 23/08/1998 | - | 500 |  Indianapolis Tennis Championships | Dur (ext.) |  Andre Agassi | - | 
| 12 |  | 25/10/1998 | - | 250 |  Grand Prix de tennis de Lyon | Dur (int.) |  Tommy Haas | - | 
| 13 |  | 29/11/1998 | - | Masters |  ATP World Tour Championships | Dur (int.) |  Carlos Moya | - | 
| 14 | 29/08/1999 | - | 250 |  ATP Long Island | Dur (ext.) |  Magnus Norman | - | |
| 15 | 19/09/1999 | - | 250 |  Mallorca Open | Terre battue |  Juan Carlos Ferrero | - | |
| 16 |  | 19/03/2000 | - | 1000 |  Indian Wells Masters | Dur (ext.) |  Thomas Enqvist | - | 
| 17 |  | 16/07/2000 | - | 250 |  Open de Gstaad | Terre battue |  Mariano Puerta | - | 
| 18 |  | 30/07/2000 | - | 500 |  Kitzbuhel Open | Terre battue |  Emilio Benfele Alvarez | - | 
| 19 |  | 20/08/2000 | - | 500 |  Washington Open | Dur (ext.) |  Andre Agassi | - | 
| 20 |  | 22/10/2000 | - | 250 |  Toulouse Open | Dur (int.) |  Carlos Moya | - | 
| 21 | 13/06/2001 | - | GC |  Roland Garros | Terre battue |  Gustavo Kuerten | - | |
| 22 |  | 22/07/2001 | - | 250 |  Dutch Open | Terre battue |  Younes El Aynaoui | - | 
| 23 |  | 14/07/2002 | - | 250 |  Open de Gstaad | Terre battue |  Gaston Gaudio | - | 
| 24 |  | 28/07/2002 | - | 500 |  Kitzbuhel Open | Terre battue |  Juan Carlos Ferrero | - | 
| (10) Country | Total | 
|---|---|
|  - Suisse | 3 | 
|  - Ãtats-Unis | 3 | 
|  - Allemagne | 2 | 
|  - France | 2 | 
|  - Autriche | 2 | 
|  - Argentine | 1 | 
|  - Portugal | 1 | 
|  - Italie | 1 | 
|  - Ãmirats arabes unis | 1 | 
|  - Pays-Bas | 1 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	 
	
		