Richard Krajicek (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Inconnu | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 4 - 29/03/1999 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
0 titres - 5 finales (ratio de victoires en finale : 0.0%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total | 
|---|
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/1995 | - | 500 |  New Haven CT Open | Dur (ext.) |  Andre Agassi | - | |
| 2 | 04/08/1996 | - | 250 |  Tournoi de Los Angeles | Dur (ext.) |  Michael Chang | - | |
| 3 | 09/08/1998 | - | 1000 |  Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) |  Patrick Rafter | - | |
| 4 | 31/10/1999 | - | 1000 |  Stuttgart Indoor-Masters | Dur (int.) |  Thomas Enqvist | - | |
| 5 | 18/06/2000 | - | 250 |  Open de Halle | Gazon |  David Prinosil | - | 
| (0) Country | Total | 
|---|
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	 
	
		
