Yevgeny Kafelnikov (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Russie |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 1 - 03/05/1999 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
26 titres - 16 finales (ratio de victoires en finale : 61.9%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 250 | 5 | 9 | 2 | 3 | 19 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 09/01/1994 | - | 250 | Adelaide Open | Dur (ext.) | Alexander Volkov | - |
| 2 | ![]() | 06/03/1994 | - | 250 | Copenhagen Open | Dur (int.) | Daniel Vacek | - |
| 3 | ![]() | 28/08/1994 | - | 250 | ATP Long Island | Dur (ext.) | Cedric Pioline | - |
| 4 | ![]() | 19/02/1995 | - | 500 | Internazionali di Lombardia | Dur (int.) | Boris Becker | - |
| 5 | ![]() | 19/03/1995 | - | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Guillaume Raoux | - |
| 6 | 23/04/1995 | - | 250 | Open de Nice | Terre battue | Marc Rosset | - | |
| 7 | ![]() | 16/07/1995 | - | 250 | Open de Gstaad | Terre battue | Jakob Hlasek | - |
| 8 | ![]() | 27/08/1995 | - | 250 | ATP Long Island | Dur (ext.) | Jan Siemerink | - |
| 9 | ![]() | 07/01/1996 | - | 250 | Adelaide Open | Dur (ext.) | Byron Black | - |
| 10 | 10/03/1996 | - | 250 | Rotterdam Open | Dur (int.) | Goran Ivanisevic | - | |
| 11 | 24/03/1996 | - | 250 | St. Petersburg Open | Dur (int.) | Magnus Gustafsson | - | |
| 12 | ![]() | 05/05/1996 | - | 250 | Prague Open | Terre battue | Bohdan Ulihrach | - |
| 13 | ![]() | 12/06/1996 | - | GC | Roland Garros | Terre battue | Michael Stich | - |
| 14 | ![]() | 06/10/1996 | - | 250 | Grand Prix de tennis de Lyon | Dur (int.) | Arnaud Boetsch | - |
| 15 | 03/11/1996 | - | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Thomas Enqvist | - | |
| 16 | 10/11/1996 | - | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Goran Ivanisevic | - | |
| 17 | ![]() | 15/06/1997 | - | 250 | Open de Halle | Gazon | Petr Korda | - |
| 18 | ![]() | 17/08/1997 | - | 500 | New Haven CT Open | Dur (ext.) | Patrick Rafter | - |
| 19 | ![]() | 09/11/1997 | - | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Petr Korda | - |
| 20 | 16/11/1997 | - | Masters | ATP World Tour Championships | Dur (int.) | Pete Sampras | - | |
| 21 | 08/02/1998 | - | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Thomas Enqvist | - | |
| 22 | ![]() | 01/03/1998 | - | 500 | Milan Indoor | Dur (int.) | Cedric Pioline | - |
| 23 | ![]() | 14/06/1998 | - | 250 | Open de Halle | Gazon | Magnus Larsson | - |
| 24 | 27/09/1998 | - | 250 | President's Cup | Dur (ext.) | Tim Henman | - | |
| 25 | ![]() | 15/11/1998 | - | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Goran Ivanisevic | - |
| 26 | ![]() | 03/02/1999 | - | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Thomas Enqvist | - |
| 27 | ![]() | 21/02/1999 | - | 500 | Rotterdam Open | Dur (int.) | Tim Henman | - |
| 28 | 08/08/1999 | - | 1000 | Rogers Cup - Canada | Dur (ext.) | Thomas Johansson | - | |
| 29 | 22/08/1999 | - | 500 | Washington Open | Dur (ext.) | Andre Agassi | - | |
| 30 | ![]() | 14/11/1999 | - | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Byron Black | - |
| 31 | 02/02/2000 | - | GC | Australian Open | Dur (ext.) | Andre Agassi | - | |
| 32 | 27/02/2000 | - | 500 | Milan Indoor | Dur (int.) | Marc Rosset | - | |
| 33 | ![]() | 24/09/2000 | - | JO | JO - Olympic Games | Dur (ext.) | Tommy Haas | - |
| 34 | ![]() | 29/10/2000 | - | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | David Prinosil | - |
| 35 | 26/11/2000 | - | 250 | Stockholm Open | Dur (int.) | Thomas Johansson | - | |
| 36 | ![]() | 18/02/2001 | - | 250 | Open 13 | Dur (int.) | Sebastien Grosjean | - |
| 37 | 16/09/2001 | - | 250 | President's Cup | Dur (ext.) | Marat Safin | - | |
| 38 | ![]() | 07/10/2001 | - | 250 | Kremlin Cup | Dur (int.) | Nicolas Kiefer | - |
| 39 | 04/11/2001 | - | 1000 | Masters de Paris-Bercy | Dur (int.) | Sebastien Grosjean | - | |
| 40 | ![]() | 16/06/2002 | - | 250 | Open de Halle | Gazon | Nicolas Kiefer | - |
| 41 | ![]() | 15/09/2002 | - | 250 | President's Cup | Dur (ext.) | Vladimir Voltchkov | - |
| 42 | 02/02/2003 | - | 250 | Internazionali di Lombardia | Dur (int.) | Martin Verkerk | - |
| (13) Country | Total |
|---|---|
- Russie | 6 |
- Australie | 3 |
- Ãtats-Unis | 3 |
- France | 3 |
- Allemagne | 3 |
- Danemark | 1 |
- Italie | 1 |
- Suisse | 1 |
- République Tchèque | 1 |
- Royaume-Uni | 1 |
- Pays-Bas | 1 |
- Inconnu | 1 |
- Ouzbékistan | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Russie
Inconnu
Adelaide Open
Copenhagen Open
ATP Long Island
Internazionali di Lombardia
Rotterdam Open
Prague Open
Open de Halle
President's Cup
Rogers Cup - Canada