Yevgeny Kafelnikov (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 1 - 03/05/1999 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
26 titres - 16 finales (ratio de victoires en finale : 61.9%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
GC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
250 | 5 | 9 | 2 | 3 | 19 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09/01/1994 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
2 | ![]() | 06/03/1994 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
3 | ![]() | 28/08/1994 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
4 | ![]() | 19/02/1995 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
5 | ![]() | 19/03/1995 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
6 | 23/04/1995 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
7 | ![]() | 16/07/1995 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
8 | ![]() | 27/08/1995 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
9 | ![]() | 07/01/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
10 | 10/03/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
11 | 24/03/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
12 | ![]() | 05/05/1996 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
13 | ![]() | 12/06/1996 | - | GC | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
14 | ![]() | 06/10/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
15 | 03/11/1996 | - | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
16 | 10/11/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
17 | ![]() | 15/06/1997 | - | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
18 | ![]() | 17/08/1997 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
19 | ![]() | 09/11/1997 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
20 | 16/11/1997 | - | Masters | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
21 | 08/02/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
22 | ![]() | 01/03/1998 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
23 | ![]() | 14/06/1998 | - | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
24 | 27/09/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
25 | ![]() | 15/11/1998 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
26 | ![]() | 03/02/1999 | - | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
27 | ![]() | 21/02/1999 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
28 | 08/08/1999 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
29 | 22/08/1999 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
30 | ![]() | 14/11/1999 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
31 | 02/02/2000 | - | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
32 | 27/02/2000 | - | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
33 | ![]() | 24/09/2000 | - | JO | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
34 | ![]() | 29/10/2000 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
35 | 26/11/2000 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
36 | ![]() | 18/02/2001 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
37 | 16/09/2001 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
38 | ![]() | 07/10/2001 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
39 | 04/11/2001 | - | 1000 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
40 | ![]() | 16/06/2002 | - | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - |
41 | ![]() | 15/09/2002 | - | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - |
42 | 02/02/2003 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(13) Country | Total |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente