Petr Korda (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 2 - 02/02/1998 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
0 titres - 7 finales (ratio de victoires en finale : 0.0%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/07/1991 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
2 | 03/05/1992 | - | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
3 | 06/03/1994 | - | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
4 | 20/10/1996 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
5 | 15/06/1997 | - | 250 | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
6 | 20/07/1997 | - | 500 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
7 | 09/11/1997 | - | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
(0) Country | Total |
---|
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente