Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Washington Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2018-07-30 20:04:42 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 48 |
Lieu | Washington DC ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 30/07/2018 - 05/08/2018 | Prize Money | 1 890 165 USD |
Vainqueurs |
Alexander Zverev tenedab |
Ratio MCG | 55.3 % (26/47) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #2-TDS#2 | tenedab | 66 | 47 | 32/47 | 68.1% | Zverev | Murray | Tsitsipas - Isner | V | 500 | ||
2 | ![]() | #1-TDS#1 | latizada | 63 | 47 | 32/47 | 68.1% | Zverev | Murray | Goffin - Isner | F | 300 | ||
3 | ![]() | #17 | backhandpass | ![]() | 58 | 47 | 26/47 | 55.3% | Zverev | Chung | Goffin - Khachanov | SF1 | 180 | |
4 | ![]() | #11-TDS#7 | Derff | 57 | 47 | 26/47 | 55.3% | Zverev | Isner | Tsitsipas - Chung | SF2 | 180 | ||
5 | ![]() | #20 | anekfu | ![]() | 55 | 47 | 26/47 | 55.3% | Isner | Zverev | Tsitsipas - Chung | QF | 90 | |
6 | ![]() | #12-TDS#8 | Xantilope | 54 | 47 | 26/47 | 55.3% | Zverev | Isner | Goffin - Edmund | QF | 90 | ||
7 | ![]() | #26 | mcatolico | 53 | 47 | 26/47 | 55.3% | Murray | Zverev | Tsitsipas - Isner | QF | 90 | ||
8 | ![]() | #14 | srematias | 52 | 47 | 27/47 | 57.4% | Isner | Zverev | [LL] Kubler - Murray | QF | 90 | ||
9 | ![]() | #48 | Rapha | ![]() | 51 | 47 | 23/47 | 48.9% | Zverev | Isner | Goffin - Chung | 8e | 45 | |
- | ![]() | #35 | ThomasD | 51 | 47 | 23/47 | 48.9% | Zverev | Isner | [LL] Kubler - Chung | 8e | 45 | ||
11 | ![]() | #9-TDS#5 | kayoo83 | ![]() | 50 | 47 | 24/47 | 51.1% | Zverev | Khachanov | [LL] Kubler - Edmund | 8e | 45 | |
12 | ![]() | #10-TDS#6 | ggfabi | 50 | 47 | 23/47 | 48.9% | Zverev | Isner | [LL] Kubler - Murray | 8e | 45 | ||
13 | ![]() | #16 | nuageblanc | 46 | 47 | 25/47 | 53.2% | Isner | Zverev | [LL] Kubler - Chardy | 8e | 45 | ||
14 | ![]() | #3-TDS#3 | taoistwizard | ![]() | 45 | 47 | 23/47 | 48.9% | Murray | Zverev | [LL] Kubler - Isner | 8e | 45 | |
15 | ![]() | #23 | atoenupu | 44 | 47 | 23/47 | 48.9% | Isner | Zverev | Goffin - Edmund | 8e | 45 | ||
- | ![]() | #38 | Nicopat | 44 | 47 | 23/47 | 48.9% | Isner | Goffin | Zverev - Edmund | 8e | 45 | ||
17 | ![]() | #7-TDS#4 | Topper | ![]() | 40 | 47 | 20/47 | 42.6% | Isner | Zverev | [LL] Kubler - Edmund | 16e | 10 | |
18 | ![]() | #43 | Faux | | 36 | 47 | 21/47 | 44.7% | Isner | Nishikori | [LL] Kubler - Chung | 16e | 10 | |
19 | ![]() | #13 | josemobilette | ![]() | 36 | 47 | 20/47 | 42.6% | Shapovalov | Chung | [LL] Kubler - Khachanov | 16e | 10 |
19 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #4-JSPAD95 #5-Adunar #6-Dan10nis #8-chucknorris #15-tib1211 #18-EvilScootus #19-Vincerick
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |