| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Masters de Madrid | 
| DEADLINE (UTC+2) | 2018-05-07 12:04:22 | Catégorie / CUT | M1000 / 56 | 
| Lieu | Madrid  | Surface / Conditions | Terre battue | 
| Dates | 06/05/2018 - 13/05/2018 | Prize Money | 6 200 860 EUR (+ 14.00 %) | 
| Vainqueurs | Alexander Zverev Vincerick | Ratio MCG | 61.8 % (34/55) | 
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | #23 | Vincerick |  | 90 | 86 | 53 | 28/53 | 52.8% | Thiem | Zverev | Agut - Dimitrov | V | 1000 | 
| 2 |  | #28 | atoenupu | 45 | 84 | 53 | 29/53 | 54.7% | Nadal | Zverev | Potro - Raonic | F | 480 | |
| - |  | #1-TDS#1 | latizada | 45 | 84 | 53 | 29/53 | 54.7% | Nadal | Zverev | Potro - Dimitrov | F | 480 | |
| 4 |  | #13 | Dan10nis |  | 90 | 82 | 53 | 29/53 | 54.7% | Nadal | Zverev | Potro - Dimitrov | SF2 | 360 | 
| 5 |  | #4-TDS#4 | tenedab | 180 | 76 | 53 | 26/53 | 49.1% | Nadal | Zverev | Potro - Dimitrov | QF | 180 | |
| 6 |  | #29 | gasgalarza | 75 | 53 | 26/53 | 49.1% | Nadal | Zverev | Potro - Djokovic | QF | 180 | ||
| 7 |  | #15 | dcb70 | 90 | 73 | 53 | 25/53 | 47.2% | Nadal | Zverev | Potro - Goffin | QF | 180 | |
| 8 |  | #10 | JSPAD95 |  | 90 | 72 | 53 | 27/53 | 50.9% | Nadal | Nishikori | Potro - Zverev | QF | 180 | 
| 9 |  | #24 | Makanaki | 180 | 71 | 53 | 25/53 | 47.2% | Nadal | Zverev | Kohlschreiber - Dimitrov | 8e | 90 | |
| 10 |  | #19 | Xantilope | 70 | 53 | 26/53 | 49.1% | Nadal | Dimitrov | Potro - Zverev | 8e | 90 | ||
| 11 |  | #7-TDS#7 | kayoo83 |  | 180 | 70 | 53 | 25/53 | 47.2% | Nadal | Zverev | Potro - Dimitrov | 8e | 90 | 
| 12 |  | #21 | Adriano2000x |  | 180 | 69 | 53 | 26/53 | 49.1% | Nadal | Goffin | Potro - Zverev | 8e | 90 | 
| 13 |  | #30 | Dersch | 69 | 53 | 25/53 | 47.2% | Nadal | Pouille | Potro - Zverev | 8e | 90 | ||
| 14 |  | #8-TDS#8 | chucknorris |  | 45 | 68 | 53 | 24/53 | 45.3% | Nadal | Zverev | Agut - Dimitrov | 8e | 90 | 
| 15 |  | #17 | anekfu |  | 360 | 67 | 53 | 24/53 | 45.3% | Nadal | Goffin | Potro - Zverev | 8e | 90 | 
| 16 |  | #6-TDS#6 | ggfabi | 67 | 53 | 23/53 | 43.4% | Nadal | Zverev | Potro - Goffin | 8e | 90 | ||
| 17 |  | #12 | tib1211 |  | 45 | 66 | 53 | 24/53 | 45.3% | Nadal | Zverev | Agut - Dimitrov | 16e | 45 | 
| 18 |  | #5-TDS#5 | taoistwizard |  | 90 | 65 | 53 | 24/53 | 45.3% | Nadal | Nishikori | Potro - Zverev | 16e | 45 | 
| 19 |  | #11 | josemobilette |  | 45 | 64 | 53 | 23/53 | 43.4% | Nadal | Zverev | Potro - Pouille | 16e | 45 | 
| 20 |  | #40 | PatouDur |  | 63 | 53 | 24/53 | 45.3% | Nadal | Pouille | Potro - Verdasco | 16e | 45 | |
| 21 |  | #14 | Adunar | 45 | 63 | 53 | 22/53 | 41.5% | Nadal | Dimitrov | Agut - Zverev | 16e | 45 | |
| 22 |  | #25 | backhandpass |  | 62 | 53 | 23/53 | 43.4% | Potro | Dimitrov | Nadal - Zverev | 16e | 45 | |
| - |  | #16 | Derff | 360 | 62 | 53 | 23/53 | 43.4% | Nadal | Goffin | Potro - Zverev | 16e | 45 | |
| - |  | #3-TDS#3 | Topper |  | 90 | 62 | 53 | 23/53 | 43.4% | Nadal | Djokovic | Potro - Zverev | 16e | 45 | 
| 25 |  | #32 | hugolito | 60 | 53 | 22/53 | 41.5% | Nadal | Nishikori | Gasquet - Zverev | 16e | 45 | ||
| 26 |  | #9 | EvilScootus | 90 | 58 | 53 | 22/53 | 41.5% | Nadal | Djokovic | Agut - Zverev | 16e | 45 | |
| 27 |  | #2-TDS#2 | srematias | 1000 | 55 | 53 | 22/53 | 41.5% | Nadal | Dimitrov | Potro - Verdasco | 16e | 45 | |
| 28 |  | #18 | nuageblanc | 42 | 53 | 17/53 | 32.1% | Potro | Goffin | Nadal - Fognini | 16e | 45 | ||
28 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #20-olaflebataf
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 
| Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 | 
