Cedric Pioline (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 15/06/1969 - 55 ans |
Meilleur classement en carrière | 5 - 08/05/2000 - 30 ans (+10 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
5 titres - 9 finales (ratio de victoires en finale : 35.7%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/10/1992 | 23 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
2 | 15/09/1993 | 24 ans (+3 M) | GC | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
3 | 16/10/1993 | 24 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
4 | 24/10/1993 | 24 ans (+4 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
5 | 28/08/1994 | 25 ans (+2 M) | 250 | ![]() | Dur (ext.) | ![]() | - | |
6 | 04/02/1996 | 26 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
7 | ![]() | 17/03/1996 | 26 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
8 | ![]() | 04/05/1997 | 27 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
9 | 09/07/1997 | 28 ans (+0 M) | GC | ![]() | Gazon | ![]() | - | |
10 | 01/03/1998 | 28 ans (+8 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - | |
11 | 26/04/1998 | 28 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
12 | ![]() | 20/06/1999 | 30 ans (+0 M) | 250 | ![]() | Gazon | Zimbabwe Kevin Ullyett | - |
13 | ![]() | 20/02/2000 | 30 ans (+8 M) | 500 | ![]() | Dur (int.) | ![]() | - |
14 | ![]() | 23/04/2000 | 30 ans (+10 M) | 1000 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(5) Country | Total |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente