Nicolas Almagro (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 21/08/1985 - 39 ans |
Meilleur classement en carrière | 9 - 02/05/2011 - 25 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 183 cm | ||
Poids | 86 kg |
13 titres - 10 finales (ratio de victoires en finale : 56.5%)
Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
---|---|---|---|---|---|
500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
250 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
# | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23/04/2006 | 20 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
2 | ![]() | 15/04/2007 | 21 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
3 | 15/07/2007 | 21 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
4 | ![]() | 24/02/2008 | 22 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
5 | ![]() | 09/03/2008 | 22 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
6 | 09/05/2008 | 22 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
7 | ![]() | 01/03/2009 | 23 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
8 | ![]() | 18/07/2010 | 24 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
9 | ![]() | 01/08/2010 | 24 ans (+11 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
10 | ![]() | 13/02/2011 | 25 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
11 | ![]() | 20/02/2011 | 25 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
12 | 27/02/2011 | 25 ans (+6 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
13 | ![]() | 22/05/2011 | 25 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
14 | 24/07/2011 | 25 ans (+11 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
15 | ![]() | 19/02/2012 | 26 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
16 | 26/02/2012 | 26 ans (+6 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
17 | ![]() | 27/05/2012 | 26 ans (+9 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
18 | 15/07/2012 | 26 ans (+10 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
19 | 14/04/2013 | 27 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
20 | 28/04/2013 | 27 ans (+8 M) | 500 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
21 | 13/04/2014 | 28 ans (+7 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
22 | 14/02/2016 | 30 ans (+5 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - | |
23 | ![]() | 01/05/2016 | 30 ans (+8 M) | 250 | ![]() | Terre battue | ![]() | - |
(8) Country | Total |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente