Thanasi Kokkinakis - ATP #65 (04/12/2023)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 10/04/1996 - 27 ans |
Meilleur classement en carrière | 63 - 06/11/2023 - 27 ans (+6 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 196 cm | ||
Poids | 82 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 16 | 20 | 44.44% |
Gazon | 1 | 3 | 25.00% |
Terre battue | 5 | 5 | 50.00% |
TOTAL | 22 | 28 | 44.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #69 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
2 | 04/10/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #69 | ![]() | 6/2 6/4 | |
3 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #77 | ![]() | 6/3 6/4 3/6 6/3 | |
4 | 14/08/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #81 | ![]() | 7/6(2) 3/6 7/6(1) | |
5 | 07/08/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #89 | ![]() | 4/6 7/5 6/4 | |
6 | 07/08/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #89 | ![]() | 7/5 6/4 | |
7 | 31/07/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #86 | ![]() | 7/6(6) 1/6 6/4 | |
8 | 31/07/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #86 | ![]() | 2/6 6/4 6/4 | |
9 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #86 | ![]() | 6/3 6/4 | |
10 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #86 | ![]() | 1/6 6/3 7/6(5) | |
11 | 12/06/2023 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #86 | ![]() | 4/6 6/2 7/6(5) | |
12 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #107 | ![]() | 6/4 6/1 3/6 7/6(5) | |
13 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #107 | ![]() | 3/6 7/5 6/3 6/7(4) 6/3 | |
14 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #107 | ![]() | 6/4 6/4 6/4 | |
15 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #111 | ![]() | 6/1 6/4 | |
16 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #111 | ![]() | 4/2 ab. | |
17 | 26/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #110 | ![]() | 7/6(7) 7/6(3) | |
18 | 22/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #94 | ![]() | 6/7(10) 7/6(7) 7/6(6) | |
19 | 22/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #94 | ![]() | 4/6 6/3 7/6(7) | |
20 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #94 | ![]() | 6/3 6/3 | |
21 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #94 | ![]() | 6/4 6/1 | |
22 | 27/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #111 | ![]() | 6/7(4) 6/3 7/5 | |
23 | 27/02/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #111 | ![]() | 6/4 7/6(9) | |
24 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #93 | ![]() | 4/6 6/7(4) 7/6(5) 6/3 7/5 | |
25 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #93 | ![]() | 6/1 6/2 6/2 | |
26 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #93 | ![]() | 7/6(4) 3/6 6/3 | |
27 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #93 | ![]() | 6/3 6/7(4) 6/1 | |
28 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #93 | ![]() | 6/4 3/6 6/3 | |
29 | 09/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #93 | ![]() | 6/0 6/7(5) 7/5 | |
30 | 02/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #93 | ![]() | 7/6(2) 6/4 | |
31 | 02/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #93 | ![]() | 7/6(4) 7/6(7) | |
32 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #81 | ![]() | 6/4 7/6(4) | |
33 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #70 | ![]() | 6/3 6/4 7/6(4) | |
34 | 22/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #75 | ![]() | 4/6 6/3 7/6(5) | |
35 | 15/08/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #71 | ![]() | 6/7(9) 6/4 7/6(6) | |
36 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #69 | ![]() | 6/7(3) 6/4 6/4 | |
37 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #69 | ![]() | 6/3 6/7(5) 6/2 | |
38 | 25/07/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #69 | ![]() | 6/3 6/2 | |
39 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #84 | ![]() | 6/1 6/4 6/2 | |
40 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #84 | ![]() | 7/6(5) 6/2 7/5 | |
41 | 30/05/2022 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #86 | ![]() | 6/3 7/6(5) | |
42 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #85 | ![]() | 6/4 4/6 6/4 7/6(5) | |
43 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #88 | ![]() | 6/4 7/6(3) | |
44 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #88 | ![]() | 1/6 7/5 7/5 | |
45 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #88 | ![]() | 6/4 6/3 | |
46 | 23/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #93 | ![]() | 6/4 6/4 | |
47 | 23/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #93 | ![]() | 7/6(5) 4/6 7/6(4) | |
48 | 23/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #93 | ![]() | 4/6 7/6(3) 6/4 | |
49 | 23/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #93 | ![]() | 6/4 6/2 | |
50 | 10/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #97 | ![]() | 6/3 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente