| Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Cincinnati Masters |
| DEADLINE (UTC+2) | 2026-08-14 17:00:49 | Catégorie / CUT | M1000 / 96 |
| Lieu | Cincinnati ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
| Dates | 13/08/2026 - 23/08/2026 | Prize Money | 9 415 725 USD (+ 2.42 %) |
| Vainqueurs |
Arthur Fils Drivers |
Ratio MCG | 58.9 % (56/95) |
| # | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #8-TDS#7 | Drivers | 180 | 173.8 | 85 | 56/85 | 65.9% | Shelton | Fils | Jodar - Nakashima | V | 1000 | |
| 2 | ![]() | #35 | JackPerth | | 360 | 160.2 | 85 | 49/85 | 57.6% | Shelton | Fils | Cobolli - Nakashima | F | 600 |
| 3 | ![]() | #20 | Faux | | 360 | 130.7 | 85 | 45/85 | 52.9% | Fils | Tien | Zverev - Fritz | SF1 | 360 |
| 4 | ![]() | #24 | Paulinugo | 180 | 130.4 | 85 | 43/85 | 50.6% | Fils | Medvedev | Jodar - Shelton | SF2 | 360 | |
| 5 | ![]() | #9-TDS#8 | Toastt3 | | 90 | 122.6 | 85 | 48/85 | 56.5% | Medvedev | Djokovic | Zverev - Shelton | QF | 180 |
| 6 | ![]() | #5-TDS#5 | Tono | | 90 | 122.6 | 85 | 45/85 | 52.9% | Zverev | Fritz | Djokovic - Musetti | QF | 180 |
| 7 | ![]() | #18 | tenedab | 45 | 122.0 | 85 | 44/85 | 51.8% | Zverev | Auger-Aliassime | Fils - Fritz | QF | 180 | |
| 8 | ![]() | #27 | jimmycornflake | 45 | 118.2 | 85 | 41/85 | 48.2% | Zverev | Fritz | Fils - Dimitrov | QF | 180 | |
| 9 | ![]() | #23 | DianeGrr | 45 | 114.0 | 85 | 39/85 | 45.9% | Fils | Fonseca | Zverev - Rinderknech | 8e | 90 | |
| 10 | ![]() | #40 | Dan10nis | | 45 | 113.4 | 85 | 43/85 | 50.6% | Zverev | Fritz | Fils - Shelton | 8e | 90 |
| 11 | ![]() | #26 | grandje | | 112.4 | 84 | 44/84 | 52.4% | ZverevFritz | Zverev - FilsShelton | 8e | 90 | ||
| 12 | ![]() | #7-TDS#6 | Dzep | | 45 | 111.9 | 85 | 45/85 | 52.9% | Fritz | Zverev | Djokovic - Rinderknech | 8e | 90 |
| 13 | ![]() | #10 | JSPAD95 | | 180 | 110.4 | 85 | 43/85 | 50.6% | Djokovic | Medvedev | Zverev - Musetti | 8e | 90 |
| 14 | ![]() | #36 | Latvian | 109.0 | 85 | 43/85 | 50.6% | Fritz | Zverev | Minaur - Auger-Aliassime | 8e | 90 | ||
| 15 | ![]() | #2-TDS#2 | ezequiel2014 | 1000 | 107.0 | 85 | 42/85 | 49.4% | Zverev | Fritz | Minaur - Auger-Aliassime | 8e | 90 | |
| 16 | ![]() | #15 | MisterCoq | 10 | 105.9 | 85 | 42/85 | 49.4% | Jodar | Medvedev | Djokovic - Auger-Aliassime | 8e | 90 | |
| 17 | ![]() | #4-TDS#4 | Monkie | 105.6 | 85 | 43/85 | 50.6% | Zverev | Medvedev | Fils - Auger-Aliassime | 16e | 45 | ||
| 18 | ![]() | #29 | dcb70 | 90 | 103.7 | 85 | 43/85 | 50.6% | Jodar | Fonseca | Lehecka - Auger-Aliassime | 16e | 45 | |
| 19 | ![]() | #1-TDS#1 | latizada | 45 | 102.4 | 85 | 40/85 | 47.1% | Zverev | Fritz | Djokovic - Musetti | 16e | 45 | |
| 20 | ![]() | #3-TDS#3 | Snollygoster | | 45 | 102.3 | 85 | 42/85 | 49.4% | Zverev | Ruud | Djokovic - Shelton | 16e | 45 |
| 21 | ![]() | #44 | Hewbgya | 101.3 | 85 | 43/85 | 50.6% | Shelton | Jodar | Lehecka - Medvedev | 16e | 45 | ||
| 22 | ![]() | #14 | pmaister | | 45 | 99.2 | 85 | 39/85 | 45.9% | Fritz | Zverev | Djokovic - Shelton | 16e | 45 |
| 23 | ![]() | #28 | RogerCake | 10 | 96.2 | 85 | 38/85 | 44.7% | Jodar | Tien | Fils - Ruud | 16e | 45 | |
| 24 | ![]() | #32 | Topper | | 90 | 94.7 | 85 | 39/85 | 45.9% | Zverev | Fritz | Minaur - Shelton | 16e | 45 |
| 25 | ![]() | #22 | crush | 45 | 94.4 | 85 | 38/85 | 44.7% | Zverev | Fritz | Mensik - Tien | 16e | 45 | |
| 26 | ![]() | #12 | Zedon57 | 90 | 91.5 | 85 | 39/85 | 45.9% | Zverev | Shelton | Mensik - Medvedev | 16e | 45 | |
| 27 | ![]() | #30 | Maxkael33 | 86.0 | 85 | 34/85 | 40.0% | Jodar | Fonseca | Fils - Shelton | 16e | 45 | ||
| 28 | ![]() | #19 | CocoJumbo | 90 | 85.0 | 85 | 38/85 | 44.7% | Zverev | Fonseca | Djokovic - Shelton | 16e | 45 | |
| 29 | ![]() | #25 | srematias | 90 | 72.8 | 85 | 34/85 | 40.0% | Zverev | Fonseca | Djokovic - Shelton | 16e | 45 | |
| 30 | ![]() | #11 | Alexpp | | 51.6 | 53 | 27/53 | 50.9% | 16e | 45 | ||||
30 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #6-jojo59 #13-dwightcharles #16-lightgas #17-Letaulier
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
| Stade | 64e | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |
| Prime finale class. LLTL | 0 | 10 | 45 | 90 | 180 | 360 | 360 | 600 | 1000 |













