Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Los Cabos Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2024-02-19 23:59:00 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
Lieu | Los Cabos ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 19/02/2024 - 25/02/2024 | Prize Money | 915 245 USD (+ 7.36 %) |
Vainqueurs |
Jordan Thompson Alexpp |
Ratio MCG | 55.6 % (15/27) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #18-TDS#3 | Alexpp | ![]() | 38.4 | 27 | 17/27 | 63.0% | Zverev | Ruud | Minaur - Tsitsipas | V | 250 | |
2 | ![]() | #50-TDS#8 | Dan10nis | ![]() | 30.3 | 27 | 14/27 | 51.9% | Zverev | Ruud | Minaur - Kecmanovic | F | 150 | |
3 | ![]() | #16-TDS#2 | latizada | 90 | 30.2 | 27 | 13/27 | 48.1% | Zverev | Ruud | Minaur - Tsitsipas | SF1 | 90 | |
4 | ![]() | #41-TDS#6 | Tono | 28.1 | 27 | 15/27 | 55.6% | Zverev | Tsitsipas | Minaur - Ruud | SF2 | 90 | ||
5 | ![]() | #22-TDS#5 | Paulinugo | 26.9 | 27 | 14/27 | 51.9% | Minaur | Tsitsipas | Zverev - Ruud | QF | 45 | ||
6 | ![]() | #44-TDS#7 | Adunar | 150 | 26.4 | 27 | 14/27 | 51.9% | Zverev | Tsitsipas | Minaur - Ruud | QF | 45 | |
7 | ![]() | #81 | Servbot202 | 25.8 | 27 | 15/27 | 55.6% | Minaur | Tsitsipas | Zverev - Arnaldi | QF | 45 | ||
8 | ![]() | #12-TDS#1 | dwightcharles | ![]() | 45 | 24.8 | 27 | 13/27 | 48.1% | Zverev | Tsitsipas | Minaur - Ruud | QF | 45 |
9 | ![]() | #21-TDS#4 | srematias | 22.4 | 27 | 13/27 | 48.1% | Minaur | Giron | Zverev - Tsitsipas | 8e | 20 |
9 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-Topper #2-RogerCake #3-ezequiel2014 #4-Tipsytime #5-lightgas #6-Sim #7-SNAP #8-nuageblanc #9-jimmycornflake #10-DianeGrr #11-Dzep #13-gasgalarza #14-CocoJumbo #15-LeTennis #17-Toastt3 #19-tenedab #20-grandje
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |